Металопрокат прайс-лист ціна
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | Ціна 1 різу. |
Арматура Ø 6 мм міра | 9,57 | 38 260 | 38 040 | 37 820 | 37 600 | 0,25 | 10 |
Арматура Ø 8 мм міра | 17,22 | 38 260 | 38 040 | 37 820 | 37 600 | 0,45 | 10 |
Арматура Ø 10 мм міра | 25,4 | 37 910 | 37 690 | 37 470 | 37 250 | 0,67 | 10 |
Арматура Ø 12 мм міра | 36,81 | 37 560 | 37 340 | 37 120 | 36 900 | 0,98 | 10 |
Арматура Ø 14 мм міра | 47,7 | 37 560 | 37 340 | 37 120 | 36 900 | 1,27 | 10 |
Арматура Ø 16 мм міра | 62,73 | 37 560 | 37 340 | 37 120 | 36 900 | 1,67 | 12 |
Арматура Ø 18 мм міра | 78,88 | 37 560 | 37 340 | 37 120 | 36 900 | 2,1 | 12 |
Арматура Ø 20 мм міра | 96,9 | 37 560 | 37 340 | 37 120 | 36 900 | 2,58 | 14 |
Арматура Ø 22 мм міра | 123,95 | 37 560 | 37 340 | 37 120 | 36 900 | 3,3 | 15 |
Арматура Ø 25 мм міра | 152,87 | 37 560 | 37 340 | 37 120 | 36 900 | 4,07 | 16 |
Арматура Ø 28 мм міра | 189,68 | 37 560 | 37 340 | 37 120 | 36 900 | 5,05 | 16 |
Арматура Ø 32 мм міра | 241,89 | 37 560 | 37 340 | 37 120 | 36 900 | 6,44 | 18 |
Балка двотаврова | Ціна, грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | Ціна 1 різу. |
Балка двотаврова 10 (міра+ндл) IPE | 376,21 | 44 260 | 44 040 | 43 820 | 43 600 | 8,5 | 32 |
Балка двотаврова 12 (міра+ндл) IPE | 482,43 | 44 260 | 44 040 | 43 820 | 43 600 | 10,9 | 32 |
Балка двотаврова 14 (міра+ндл) | 743,72 | 52 560 | 52 340 | 52 120 | 51 900 | 14,15 | 38 |
Балка двотаврова 16 (міра+ндл) | 869,87 | 52 560 | 52 340 | 52 120 | 51 900 | 16,55 | 45 |
Балка двотаврова 18 (міра+ндл) | 1 003,90 | 52 560 | 52 340 | 52 120 | 51 900 | 19,1 | 48 |
Балка двотаврова 20 (міра+ндл) | 1 158,95 | 52 560 | 52 340 | 52 120 | 51 900 | 22,05 | 50 |
Балка двотаврова 24 - 45 | договірна | договірна | договірна | договірна | |||
Квадрат | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | Ціна 1 різу. |
Квадрат 8х8 | 24,05 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 0,56 | 10 |
Квадрат 10х10 | 36,5 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 0,85 | 10 |
Квадрат 12х12 | 51,53 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 1,2 | 10 |
Квадрат 14х14 | 68,7 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 1,6 | 10 |
Квадрат 16х16 | 90,17 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 2,1 | 12 |
Квадрат 20х20 | 137,41 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 3,2 | 15 |
Квадрат 22х22 | 169,61 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 3,95 | 15 |
Квадрат 25х25 | 218,99 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 5,1 | 18 |
Квадрат 30х30 | 315,61 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 7,35 | 20 |
Круг А240С | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | Ціна 1 різу. |
Круг Ø 6,5 мм | 11,95 | 38 560 | 38 340 | 38 120 | 37 900 | 0,31 | 10 |
Круг Ø 8 мм | 16,97 | 38 560 | 38 340 | 38 120 | 37 900 | 0,44 | 10 |
Круг Ø 10 мм | 25,45 | 38 560 | 38 340 | 38 120 | 37 900 | 0,66 | 10 |
Круг Ø 12 мм | 37,02 | 38 560 | 38 340 | 38 120 | 37 900 | 0,96 | 10 |
Круг Ø 14 мм | 53,81 | 42 710 | 42 490 | 42 270 | 42 050 | 1,26 | 10 |
Круг Ø 16 мм | 70,9 | 42 710 | 42 490 | 42 270 | 42 050 | 1,66 | 12 |
Круг Ø 20 мм | 111,05 | 42 710 | 42 490 | 42 270 | 42 050 | 2,6 | 14 |
Круг Ø 22 мм | 133,68 | 42 710 | 42 490 | 42 270 | 42 050 | 3,13 | 15 |
Круг Ø 24 мм | 159,31 | 42 710 | 42 490 | 42 270 | 42 050 | 3,73 | 16 |
Круг Ø 25 мм | 172,55 | 42 710 | 42 490 | 42 270 | 42 050 | 4,04 | 16 |
Круг Ø 28 мм | 216,54 | 42 710 | 42 490 | 42 270 | 42 050 | 5,07 | 16 |
Круг Ø 30 мм | 249 | 42 710 | 42 490 | 42 270 | 42 050 | 5,83 | 18 |
Круг Ø 36 мм | 358,33 | 42 760 | 42 540 | 42 320 | 42 100 | 8,38 | 20 |
Круг Ø 40 мм | 442,57 | 42 760 | 42 540 | 42 320 | 42 100 | 10,35 | 25 |
Кутик | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | Ціна 1 різу. |
Кутик 25х25х3 | 57,92 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 1,35 | 17 |
Кутик 25х25х4 | 66,5 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 1,55 | 17 |
Кутик 32х32х3 | 79,37 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 1,85 | 17 |
Кутик 32х32х4 | 85,8 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 2 | 17 |
Кутик 35х35х3 | 80,65 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 1,88 | 22 |
Кутик 35х35х4 | 94,38 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 2,2 | 22 |
Кутик 40х40х3 | 94,38 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 2,2 | 24 |
Кутик 40х40х4 | 113,69 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 2,65 | 24 |
Кутик 45х45х3 | 113,69 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 2,65 | 30 |
Кутик 45х45х4 | 124,41 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 2,9 | 30 |
Кутик 50х50х3 | 105,11 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 2,45 | 32 |
Кутик 50х50х4 | 137,28 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 3,2 | 32 |
Кутик 50х50х5 | 169,88 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 3,96 | 32 |
Кутик 63х63х5 | 214,5 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 5 | 40 |
Кутик 63х63х6 | 253,11 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 5,9 | 40 |
Кутик 70х70х5 | 242,39 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 5,65 | 46 |
Кутик 70х70х6 | 303,73 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 7,08 | 46 |
Кутик 75х75х5 | 261,69 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 6,1 | 46 |
Кутик 75х75х6 | 308,88 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 7,2 | 50 |
Кутик 75х75х8 | 406,69 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 9,48 | 28 |
Кутик 80x80х6 | 341,06 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 7,95 | 28 |
Кутик 90x90х8 | 484,77 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 11,3 | 30 |
Кутик 100x100х7 | 476,19 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 11,1 | 31 |
Кутик 100x100х8 | 553,41 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 12,9 | 31 |
Кутик 100x100х10 | 682,11 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 15,9 | 31 |
Кутик 100x100х12 | 806,52 | 42 900 | 42 680 | 42 460 | 42 240 | 18,8 | 33 |
Кутик 125x125х8 | 900,07 | 55 560 | 55 340 | 55 120 | 54 900 | 16,2 | 33 |
Кутик 125x125х10 | 1 114,53 | 55 560 | 55 340 | 55 120 | 54 900 | 20,06 | 35 |
Кутик 125x125х12 | 1 291,77 | 55 560 | 55 340 | 55 120 | 54 900 | 23,25 | 35 |
Кутик 140x140х10 | 1 251,21 | 55 560 | 55 340 | 55 120 | 54 900 | 22,52 | 38 |
Кутик 160x160х10 | 1 439,00 | 55 560 | 55 340 | 55 120 | 54 900 | 25,9 | 42 |
Кутик 160x160х12 | 1 712,36 | 55 560 | 55 340 | 55 120 | 54 900 | 30,82 | 42 |
Лист горячекатаний | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | Ціна різу. за 1 метр |
Лист г/к 2,0х1000х2000 мм | 1 489,95 | 45 150 | 44 930 | 44 710 | 44 490 | 33 | 20 |
Лист г/к 2,0х1250х2500 мм | 2 347,80 | 45 150 | 44 930 | 44 710 | 44 490 | 52 | 20 |
Лист г/к 3,0х1000х2000 мм | 2 257,50 | 45 150 | 44 930 | 44 710 | 44 490 | 50 | 25 |
Лист г/к 3,0х1250х2500 мм | 3 521,70 | 45 150 | 44 930 | 44 710 | 44 490 | 78 | 25 |
Лист г/к 4,0х1500х6000 мм | 13 364,40 | 45 150 | 44 930 | 44 710 | 44 490 | 296 | 40 |
Лист г/к 5,0х1500х6000 мм | 16 840,95 | 45 150 | 44 930 | 44 710 | 44 490 | 373 | 55 |
Лист г/к 6,0х1500х6000 мм | 19 414,50 | 45 150 | 44 930 | 44 710 | 44 490 | 430 | 65 |
Лист г/к 6,0х2000х6000 мм | 26 819,10 | 45 150 | 44 930 | 44 710 | 44 490 | 594 | 65 |
Лист г/к 8,0х1500х6000 мм | 25 735,50 | 45 150 | 44 930 | 44 710 | 44 490 | 570 | 85 |
Лист г/к 8,0х2000х6000 мм | 37 896,81 | 47 910 | 47 690 | 47 470 | 47 250 | 791 | 85 |
Лист г/к 10,0х1500х6000 мм | 34 734,75 | 47 910 | 47 690 | 47 470 | 47 250 | 725 | 105 |
Лист г/к 10,0х2000х6000 мм | 47 382,99 | 47 910 | 47 690 | 47 470 | 47 250 | 989 | 105 |
Лист г/к 12,0х1500х6000 мм | 42 639,90 | 47 910 | 47 690 | 47 470 | 47 250 | 890 | 125 |
Лист г/к 12,0х2000х6000 мм | 56 869,17 | 47 910 | 47 690 | 47 470 | 47 250 | 1187 | 125 |
Лист г/к 14,0х1500х6000 мм | 49 778,49 | 47 910 | 47 690 | 47 470 | 47 250 | 1039 | 135 |
Лист г/к 14,0х2000х6000 мм | 66 355,35 | 47 910 | 47 690 | 47 470 | 47 250 | 1385 | 135 |
Лист г/к 16,0х1500х6000 мм | 56 869,17 | 47 910 | 47 690 | 47 470 | 47 250 | 1187 | 150 |
Лист г/к 16,0х2000х6000 мм | 75 841,53 | 47 910 | 47 690 | 47 470 | 47 250 | 1583 | 150 |
Лист г/к 20,0х1500х6000 мм | 71 098,44 | 47 910 | 47 690 | 47 470 | 47 250 | 1484 | 170 |
Лист г/к 20,0х2000х6000 мм | 94 765,98 | 47 910 | 47 690 | 47 470 | 47 250 | 1978 | 170 |
Лист г/к 25,0х1500х6000 мм | 108 628,80 | 58 560 | 58 340 | 58 120 | 57 900 | 1855 | 190 |
Лист г/к 25,0х2000х6000 мм | 144 818,88 | 58 560 | 58 340 | 58 120 | 57 900 | 2473 | 190 |
Лист г/к 30,0х1500х6000 мм | 130 354,56 | 58 560 | 58 340 | 58 120 | 57 900 | 2226 | 220 |
Лист г/к 30,0х2000х6000 мм | 173 747,52 | 58 560 | 58 340 | 58 120 | 57 900 | 2967 | 220 |
Лист г/к 40,0х1500х6000 мм | 173 747,52 | 58 560 | 58 340 | 58 120 | 57 900 | 2967 | 250 |
Лист г/к 40,0х2000х6000 мм | 231 663,36 | 58 560 | 58 340 | 58 120 | 57 900 | 3956 | 250 |
Лист г/к 50,0х1500х6000 мм | 217 199,04 | 58 560 | 58 340 | 58 120 | 57 900 | 3709 | 300 |
Лист г/к 60,0х1500х6000 мм | 362 190,78 | 82 260 | 82 040 | 81 820 | 81 600 | 4403 | 350 |
Лист г/к 80,0х1500х6000 мм | 570 294,00 | 96 660 | 96 440 | 96 220 | 96 000 | 5900 | 500 |
Лист г/к 100,0х2000х6000 мм | 945 334,80 | 96 660 | 96 440 | 96 220 | 96 000 | 9780 | 700 |
Лист ПВЛ (просічновитяжний) | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | |
Лист ПВЛ 306 (1000х2000)мм | 1 436,54 | 46 340 | 46 120 | 45 900 | 45 680 | 31 | |
Лист ПВЛ 306 (1000х2500)мм | 1 760,92 | 46 340 | 46 120 | 45 900 | 45 680 | 38 | |
Лист ПВЛ 406 (1000х2000)мм | 1 853,60 | 46 340 | 46 120 | 45 900 | 45 680 | 40 | |
Лист ПВЛ 406 (1000х2500)мм | 2 293,83 | 46 340 | 46 120 | 45 900 | 45 680 | 49,5 | |
Лист ПВЛ 406 (1250х2500)мм | 2 896,25 | 46 340 | 46 120 | 45 900 | 45 680 | 62,5 | |
Лист ПВЛ 506 (1000х2000)мм | 2 483,82 | 46 340 | 46 120 | 45 900 | 45 680 | 53,6 | |
Лист ПВЛ 506 (1000х2500)мм | 3 104,78 | 46 340 | 46 120 | 45 900 | 45 680 | 67 | |
Лист ПВЛ 506 (1000х3000)мм | 3 725,74 | 46 340 | 46 120 | 45 900 | 45 680 | 80,4 | |
Лист ПВЛ 506 (1250х2500)мм | 3 880,98 | 46 340 | 46 120 | 45 900 | 45 680 | 83,75 | |
Лист рифлений | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | за 1 метр |
Лист г/к 3,0 рифлен. (1000х4000)мм | 5 073,95 | 46 550 | 46 330 | 46 110 | 45 890 | 109 | 25 |
Лист г/к 4,0 рифлен. (1250х4000)мм | 8 146,25 | 46 550 | 46 330 | 46 110 | 45 890 | 175 | 40 |
Лист г/к 5,0 рифлен. (1250х6000)мм | 15 323,33 | 46 550 | 46 330 | 46 110 | 45 890 | 329,18 | 55 |
Лист г/к 5,0 рифлен. (1500х6000)мм | 18 387,72 | 46 550 | 46 330 | 46 110 | 45 890 | 395,01 | 55 |
Лист г/к 6,0 рифлен. (1250х6000)мм | 18 329,06 | 46 550 | 46 330 | 46 110 | 45 890 | 393,75 | 65 |
Лист холоднокатаний | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | |
Лист х/к 0,5х1000х2000 мм | 421,26 | 49 560 | 49 340 | 49 120 | 48 900 | 8,5 | |
Лист х/к 0,8х1000х2000 мм | 638,95 | 49 150 | 48 930 | 48 710 | 48 490 | 13 | |
Лист х/к 1,0х1000х2000 мм | 830,45 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 17 | |
Лист х/к 1,0х1250х2500 мм | 1 270,10 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 26 | |
Лист х/к 1,2х1000х2000 мм | 977 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 20 | |
Лист х/к 1,2х1250х2500 мм | 1 514,35 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 31 | |
Лист х/к 1,5х1000х2000 мм | 1 263,86 | 48 610 | 48 390 | 48 170 | 47 950 | 26 | |
Лист х/к 1,5х1250х2500 мм | 1 920,10 | 48 610 | 48 390 | 48 170 | 47 950 | 39,5 | |
Лист х/к 2,0х1000х2000 мм | 1 652,74 | 48 610 | 48 390 | 48 170 | 47 950 | 34 | |
Лист х/к 2,0х1250х2500 мм | 2 527,72 | 48 610 | 48 390 | 48 170 | 47 950 | 52 | |
Лист оцинкований | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | |
Лист оц. 0,5х1000х2000 мм | 520,33 | 61 360 | 61 140 | 60 920 | 60 700 | 8,48 | |
Лист оц. 0,5х1250х2500 мм | 813,02 | 61 360 | 61 140 | 60 920 | 60 700 | 13,25 | |
Лист оц. 0,55х1000х2000 мм | 565,63 | 60 560 | 60 340 | 60 120 | 59 900 | 9,34 | |
Лист оц. 0,55х1250х2500 мм | 883,57 | 60 560 | 60 340 | 60 120 | 59 900 | 14,59 | |
Лист оц. 0,7х1000х2000 мм | 690,94 | 58 160 | 57 940 | 57 720 | 57 500 | 11,88 | |
Лист оц. 0,7х1250х2500 мм | 1 079,45 | 58 160 | 57 940 | 57 720 | 57 500 | 18,56 | |
Лист оц. 1,0х1000х2000 мм | 963,78 | 56 760 | 56 540 | 56 320 | 56 100 | 16,98 | |
Лист оц. 1,0х1250х2500 мм | 1 505,84 | 56 760 | 56 540 | 56 320 | 56 100 | 26,53 | |
Лист оц. 1,2х1000х2000 мм | 1 156,77 | 56 760 | 56 540 | 56 320 | 56 100 | 20,38 | |
Лист оц. 1,2х1250х2500 мм | 1 807,24 | 56 760 | 56 540 | 56 320 | 56 100 | 31,84 | |
Лист оц. 1,5х1000х2000 мм | 1 429,32 | 56 140 | 55 920 | 55 700 | 55 480 | 25,46 | |
Лист оц. 1,5х1250х2500 мм | 2 233,25 | 56 140 | 55 920 | 55 700 | 55 480 | 39,78 | |
Смуга | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | Ціна 1 різу. |
Смуга 20х4,0 мм | 29,55 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 0,68 | 7 |
Смуга 25х4,0 мм | 36,51 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 0,84 | 7 |
Смуга 30х4,0 мм | 43,46 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 1 | 10 |
Смуга 30х6,0 мм | 64,32 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 1,48 | 10 |
Смуга 30х8,0 мм | 86,05 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 1,98 | 10 |
Смуга 40х4,0 мм | 57,8 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 1,33 | 14 |
Смуга 40х6,0 мм | 89,53 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 2,06 | 14 |
Смуга 40х8,0 мм | 114,73 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 2,64 | 17 |
Смуга 50х4,0 мм | 71,71 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 1,65 | 17 |
Смуга 50х5,0 мм | 89,09 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 2,05 | 17 |
Смуга 50х8,0 мм | 143,42 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 3,3 | 20 |
Смуга 60х6,0 мм | 127,77 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 2,94 | 22 |
Смуга 60х8,0 мм | 171,67 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 3,95 | 25 |
Смуга 60х10,0 мм | 215,13 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 4,95 | 25 |
Смуга 80х6,0 мм | 182,53 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 4,2 | 27 |
Смуга 80х8,0 мм | 226,86 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 5,22 | 27 |
Смуга 100х8,0 мм | 278,14 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 6,4 | 30 |
Смуга 100х10,0 мм | 356,37 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 8,2 | 30 |
Смуга 100х12,0 мм | 429,82 | 43 460 | 43 240 | 43 020 | 42 800 | 9,89 | 30 |
Виконуємо порізку на плазмовому верстаті ЧПУ будь-яких розмірів смуг та закладних деталей з отворами | |||||||
Швелер | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | Ціна 1 різу. |
Швелер № 6,5У (міра+ндл) | 307,19 | 48 760 | 48 540 | 48 320 | 48 100 | 6,3 | 25 |
Швелер № 8 У (міра+ндл) | 360,82 | 48 760 | 48 540 | 48 320 | 48 100 | 7,4 | 25 |
Швелер № 10 У (міра+ндл) | 438,84 | 48 760 | 48 540 | 48 320 | 48 100 | 9 | 28 |
Швелер № 12 У (міра+ндл) | 531,48 | 48 760 | 48 540 | 48 320 | 48 100 | 10,9 | 33 |
Швелер № 14 У (міра+ндл) | 711,69 | 55 170 | 54 950 | 54 730 | 54 510 | 12,9 | 40 |
Швелер № 16 У (міра+ндл) | 822,03 | 55 170 | 54 950 | 54 730 | 54 510 | 14,9 | 43 |
Швелер № 18 У (міра+ндл) | 948,92 | 55 170 | 54 950 | 54 730 | 54 510 | 17,2 | 47 |
Швелер № 20 У (міра+ндл) | 1 059,26 | 55 170 | 54 950 | 54 730 | 54 510 | 19,2 | 50 |
Швелер № 22 У (міра+ндл) | 1 304,58 | 59 570 | 59 350 | 59 130 | 58 910 | 21,9 | 55 |
Швелер № 24 У (міра+ндл) | 1 489,25 | 59 570 | 59 350 | 59 130 | 58 910 | 25 | 60 |
Швелер № 27 У (міра+ндл) | 2 208,64 | 76 160 | 75 940 | 75 720 | 75 500 | 29 | 65 |
Швелер № 30 У (міра+ндл) | 1 983,68 | 59 570 | 59 350 | 59 130 | 58 910 | 33,3 | 75 |
Труби круглі, ВГП | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | Ціна 1 різу. |
Труба ДУ 15х2,5 мм | 61,9 | 51 160 | 50 940 | 50 720 | 50 500 | 1,21 | 17 |
Труба ДУ 15х2,8 мм | 71,62 | 51 160 | 50 940 | 50 720 | 50 500 | 1,4 | 17 |
Труба ДУ 20х2,5 мм | 79,3 | 51 160 | 50 940 | 50 720 | 50 500 | 1,55 | 19 |
Труба ДУ 20х2,8 мм | 92,09 | 51 160 | 50 940 | 50 720 | 50 500 | 1,8 | 19 |
Труба ДУ 25х2,8 мм | 111,01 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 2,2 | 22 |
Труба ДУ 25х3,2 мм | 126,15 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 2,5 | 22 |
Труба ДУ 32х2,8 мм | 144,82 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 2,87 | 22 |
Труба ДУ 40х3,0 мм | 176,61 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 3,5 | 26 |
Труба ДУ 40х3,5 мм | 203,35 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 4,03 | 26 |
Труба ДУ 50х3,0 мм | 222,02 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 4,4 | 28 |
Труба ДУ 50х3,5 мм | 257,35 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 5,1 | 28 |
Труби круглі електрозварні | Ціна. грн 1 м.п./1 лист | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг 1 м.п./1 лист | Ціна 1 різу. |
Труба Ø 57х3,0 мм | 210,92 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 4,18 | 28 |
Труба Ø 57х3,5 мм | 247,25 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 4,9 | 28 |
Труба Ø 76х3,0 мм | 285,1 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 5,65 | 32 |
Труба Ø 76х3,5 мм | 335,56 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 6,65 | 32 |
Труба Ø 76х4,0 мм | 375,93 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 7,45 | 32 |
Труба Ø 89х3,0 мм | 333,04 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 6,6 | 39 |
Труба Ø 89х3,5 мм | 388,54 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 7,7 | 39 |
Труба Ø 89х4,0 мм | 444,05 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 8,8 | 42 |
Труба Ø 102х3,0 мм | 386,02 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 7,65 | 48 |
Труба Ø 102х3,5 мм | 449,09 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 8,9 | 48 |
Труба Ø 102х4,0 мм | 509,65 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 10,1 | 48 |
Труба Ø 108х3,0 мм | 411,25 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 8,15 | 52 |
Труба Ø 108х3,5 мм | 474,32 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 9,4 | 52 |
Труба Ø 108х4,0 мм | 539,92 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 10,7 | 52 |
Труба Ø 114х3,0 мм | 434,97 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 8,62 | 40 |
Труба Ø 114х3,5 мм | 505,61 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 10,02 | 40 |
Труба Ø 114х4,0 мм | 570,2 | 50 460 | 50 240 | 50 020 | 49 800 | 11,3 | 40 |
Труба Ø 127х4,0 мм | 644,65 | 50 760 | 50 540 | 50 320 | 50 100 | 12,7 | 45 |
Труба Ø 133х3,0 мм | 512,17 | 50 760 | 50 540 | 50 320 | 50 100 | 10,09 | 45 |
Труба Ø 133х3,5 мм | 594,91 | 50 760 | 50 540 | 50 320 | 50 100 | 11,72 | 45 |
Труба Ø 133х4,0 мм | 677,65 | 50 760 | 50 540 | 50 320 | 50 100 | 13,35 | 45 |
Труба Ø 159х4,0 мм | 820,32 | 51 110 | 50 890 | 50 670 | 50 450 | 16,05 | 50 |
Труба Ø 159х4,5 мм | 917,42 | 51 110 | 50 890 | 50 670 | 50 450 | 17,95 | 50 |
Труба Ø 159х5,0 мм | 1 018,62 | 51 110 | 50 890 | 50 670 | 50 450 | 19,93 | 53 |
Труба Ø 159х6,0 мм | 1 213,35 | 51 110 | 50 890 | 50 670 | 50 450 | 23,74 | 55 |
Труба Ø 159х8,0 мм | 1 597,70 | 51 110 | 50 890 | 50 670 | 50 450 | 31,26 | 60 |
Труба Ø 168х4,0 мм | 868,36 | 51 110 | 50 890 | 36 500 | 50 450 | 16,99 | 60 |
Труба Ø 168х4,5 мм | 973,24 | 51 110 | 50 890 | 36 500 | 50 450 | 19,04 | 60 |
Труба Ø 168х5,0 мм | 1 078,06 | 51 110 | 50 890 | 36 500 | 50 450 | 21,09 | 63 |
