Металопрокат прайс-лист ціна
Сортамент | 1 м.п./1 лист | до 0,5 тн | від 0,5 тн | від 3 тн | від 5 тн | 1 різу. |
---|---|---|---|---|---|---|
Арматура Ø 10 мм міра | 0,65 | 32 810 | 32 590 | 32 370 | 32 150 | 10,0 |
Арматура Ø 12 мм міра | 0,94 | 32 510 | 32 290 | 32 070 | 31 850 | 10,0 |
Арматура Ø 14 мм міра | 1,27 | 32 510 | 32 290 | 32 070 | 31 850 | 10,0 |
Арматура Ø 16 мм міра | 1,67 | 32 510 | 32 290 | 32 070 | 31 850 | 12,0 |
Арматура Ø 18 мм міра | 2,1 | 32 510 | 32 290 | 32 070 | 31 850 | 12,0 |
Арматура Ø 20 мм міра | 2,58 | 32 510 | 32 290 | 32 070 | 31 850 | 14,0 |
Арматура Ø 22 мм міра | 3,3 | 32 510 | 32 290 | 32 070 | 31 850 | 15,0 |
Арматура Ø 25 мм міра | 4,07 | 32 510 | 32 290 | 32 070 | 31 850 | 16,0 |
Арматура Ø 28 мм міра | 5,05 | 32 510 | 32 290 | 32 070 | 31 850 | 16,0 |
Арматура Ø 32 мм міра | 6,44 | 32 510 | 32 290 | 32 070 | 31 850 | 18,0 |
Балка двотаврова 10 IPE | 8,5 | 36 760 | 36 540 | 36 320 | 36 100 | 40,0 |
Балка двотаврова 12 IPE | 11 | 36 760 | 36 540 | 36 320 | 36 100 | 42,0 |
Балка двотаврова 14 IPE | 14 | 38 660 | 38 440 | 38 220 | 38 000 | 50,0 |
Балка двотаврова 16 IPE | 16,55 | 39 360 | 39 140 | 38 920 | 38 700 | 60,0 |
Балка двотаврова 18 IPE | 19,5 | 41 760 | 41 540 | 41 320 | 41 100 | 70,0 |
Балка двотаврова 20 IPE | 23,5 | 42 760 | 42 540 | 42 320 | 42 100 | 80,0 |
Балка двотаврова 24 - 45 | договірна | договірна | договірна | договірна | ||
Квадрат 8х8 | 0,56 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 10,0 |
Квадрат 10х10 | 0,85 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 10,0 |
Квадрат 12х12 | 1,2 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 12,0 |
Квадрат 14х14 | 1,65 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 13,0 |
Квадрат 16х16 | 2,1 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 14,0 |
Квадрат 20х20 | 3,2 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 15,0 |
Квадрат 30х30 | 7,35 | 47 660 | 47 440 | 47 220 | 47 000 | 20,0 |
Круг Ø 6,5 мм | 0,31 | 36 110 | 35 890 | 35 670 | 35 450 | 10,0 |
Круг Ø 8 мм | 0,44 | 36 110 | 35 890 | 35 670 | 35 450 | 10,0 |
Круг Ø 10 мм | 0,65 | 36 110 | 35 890 | 35 670 | 35 450 | 12,0 |
Круг Ø 12 мм | 0,96 | 36 110 | 35 890 | 35 670 | 35 450 | 13,0 |
Круг Ø 14 мм | 1,26 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 14,0 |
Круг Ø 16 мм | 1,66 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 15,0 |
Круг Ø 18 мм | 2,1 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 15,0 |
Круг Ø 20 мм | 2,6 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 17,0 |
Круг Ø 22 мм | 3,13 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 17,0 |
Круг Ø 24 мм | 3,73 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 18,0 |
Круг Ø 25 мм | 4,04 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 18,0 |
Круг Ø 28 мм | 5,07 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 19,0 |
Круг Ø 30 мм | 5,83 | 36 560 | 36 340 | 36 120 | 35 900 | 19,0 |
Круг Ø 36 мм | 8,38 | 42 760 | 42 540 | 42 320 | 42 100 | 20,0 |
Круг Ø 40 мм | 10,35 | 42 760 | 42 540 | 42 320 | 42 100 | 25,0 |
Кутик 20х20х3 | 0,94 | 36 410 | 36 190 | 35 970 | 35 750 | 17,0 |
Кутик 25х25х3 | 1,35 | 36 410 | 36 190 | 35 970 | 35 750 | 17,0 |
Кутик 25х25х4 | 1,65 | 36 410 | 36 190 | 35 970 | 35 750 | 17,0 |
Кутик 32х32х3 | 1,85 | 36 410 | 36 190 | 35 970 | 35 750 | 17,0 |
Кутик 32х32х4 | 2 | 36 410 | 36 190 | 35 970 | 35 750 | 17,0 |
Кутик 35х35х3 | 1,88 | 36 410 | 36 190 | 35 970 | 35 750 | 22,0 |
Кутик 35х35х4 | 2,2 | 36 410 | 36 190 | 35 970 | 35 750 | 22,0 |
Кутик 40х40х3 | 2,2 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 24,0 |
Кутик 40х40х4 | 2,65 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 24,0 |
Кутик 45х45х3 | 2,65 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 30,0 |
Кутик 45х45х4 | 2,9 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 30,0 |
Кутик 50х50х3 | 2,45 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 32,0 |
Кутик 50х50х4 | 3,35 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 32,0 |
Кутик 50х50х5 | 3,96 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 32,0 |
Кутик 63х63х5 | 5,2 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 40,0 |
Кутик 63х63х6 | 6,1 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 40,0 |
Кутик 70х70х5 | 5,65 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 46,0 |
Кутик 70х70х6 | 7,08 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 46,0 |
Кутик 75х75х5 | 6,2 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 46,0 |
Кутик 75х75х6 | 7,25 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 50,0 |
Кутик 75х75х8 | 9,48 | 36 150 | 35 930 | 35 710 | 35 490 | 28,0 |
Кутик 80x80х6 | 7,95 | 36 910 | 36 690 | 36 470 | 36 250 | 28,0 |
Кутик 90x90х8 | 11,3 | 36 910 | 36 690 | 36 470 | 36 250 | 30,0 |
Кутик 100x100х6 | 10,6 | 36 910 | 36 690 | 36 470 | 36 250 | 31,0 |
Кутик 100x100х7 | 11,4 | 36 910 | 36 690 | 36 470 | 36 250 | 31,0 |
Кутик 100x100х8 | 12,9 | 36 910 | 36 690 | 36 470 | 36 250 | 31,0 |
Кутик 100x100х10 | 15,9 | 36 910 | 36 690 | 36 470 | 36 250 | 31,0 |
Кутик 100x100х12 | 18,8 | 36 910 | 36 690 | 36 470 | 36 250 | 33,0 |
Кутик 125x125х8 | 16,2 | 54 960 | 54 740 | 54 520 | 54 300 | 33,0 |
Кутик 125x125х10 | 20,06 | 54 960 | 54 740 | 54 520 | 54 300 | 35,0 |
Кутик 125x125х12 | 23,25 | 54 960 | 54 740 | 54 520 | 54 300 | 35,0 |
Кутик 140x140х10 | 22,52 | 60 660 | 60 440 | 60 220 | 60 000 | 38,0 |
Кутик 160x160х10 | 25,9 | 60 660 | 60 440 | 60 220 | 60 000 | 42,0 |
Кутик 160x160х12 | 30,82 | 60 660 | 60 440 | 60 220 | 60 000 | 42,0 |
Лист г/к 2,0х1000х2000 мм | 33 | 35 610 | 35 390 | 35 170 | 34 950 | 20,0 |
Лист г/к 2,0х1250х2500 мм | 52 | 35 610 | 35 390 | 35 170 | 34 950 | 20,0 |
Лист г/к 3,0х1000х2000 мм | 50 | 35 610 | 35 390 | 35 170 | 34 950 | 40,0 |
Лист г/к 3,0х1250х2500 мм | 78 | 35 610 | 35 390 | 35 170 | 34 950 | 40,0 |
Лист г/к 3,0х1500х6000 мм | 230 | 35 610 | 35 390 | 35 170 | 34 950 | 40,0 |
Лист г/к 4,0х1500х6000 мм | 296 | 35 610 | 35 390 | 35 170 | 34 950 | 60,0 |
Лист г/к 5,0х1500х6000 мм | 373 | 35 610 | 35 390 | 35 170 | 34 950 | 75,0 |
Лист г/к 6,0х1500х6000 мм | 430 | 35 610 | 35 390 | 35 170 | 34 950 | 95,0 |
Лист г/к 6,0х2000х6000 мм | 594 | 35 610 | 35 390 | 35 170 | 34 950 | 95,0 |
Лист г/к 8,0х1500х6000 мм | 570 | 35 610 | 35 390 | 35 170 | 34 950 | 125,0 |
Лист г/к 8,0х2000х6000 мм | 791 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 125,0 |
Лист г/к 10,0х1500х6000 мм | 725 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 135,0 |
Лист г/к 10,0х2000х6000 мм | 989 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 135,0 |
Лист г/к 12,0х1500х6000 мм | 890 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 160,0 |
Лист г/к 12,0х2000х6000 мм | 1187 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 160,0 |
Лист г/к 14,0х1500х6000 мм | 1039 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 180,0 |
Лист г/к 14,0х2000х6000 мм | 1385 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 180,0 |
Лист г/к 16,0х1500х6000 мм | 1187 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 200,0 |
Лист г/к 16,0х2000х6000 мм | 1583 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 200,0 |
Лист г/к 20,0х1500х6000 мм | 1484 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 230,0 |
Лист г/к 20,0х2000х6000 мм | 1978 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 230,0 |
Лист г/к 25,0х1500х6000 мм | 1855 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 250,0 |
Лист г/к 25,0х2000х6000 мм | 2473 | 36 550 | 36 330 | 36 110 | 35 890 | 250,0 |
Лист г/к 30,0х1500х6000 мм | 2226 | 52 960 | 52 740 | 52 520 | 52 300 | 300,0 |
Лист г/к 30,0х2000х6000 мм | 2967 | 52 960 | 52 740 | 52 520 | 52 300 | 300,0 |
Лист г/к 40,0х1500х6000 мм | 2967 | 52 960 | 52 740 | 52 520 | 52 300 | 350,0 |
Лист г/к 40,0х2000х6000 мм | 3956 | 52 960 | 52 740 | 52 520 | 52 300 | 350,0 |
Лист ПВЛ 306 (1000х3000)мм | 48 | 39 560 | 39 340 | 39 120 | 38 900 | |
Лист ПВЛ 306 (1000х2500)мм | 39 | 39 560 | 39 340 | 39 120 | 38 900 | |
Лист ПВЛ 406 (1000х2000)мм | 40 | 39 560 | 39 340 | 39 120 | 38 900 | |
Лист ПВЛ 406 (1000х2500)мм | 50 | 39 560 | 39 340 | 39 120 | 38 900 | |
Лист ПВЛ 406 (1000х3000)мм | 60 | 39 560 | 39 340 | 39 120 | 38 900 | |
Лист ПВЛ 506 (1000х2000)мм | 54 | 39 560 | 39 340 | 39 120 | 38 900 | |
Лист ПВЛ 506 (1000х2500)мм | 67 | 39 560 | 39 340 | 39 120 | 38 900 | |
Лист ПВЛ 506 (1000х3000)мм | 81 | 39 560 | 39 340 | 39 120 | 38 900 | |
Лист ПВЛ 506 (1250х2500)мм | 84 | 39 560 | 39 340 | 39 120 | 38 900 | |
Лист г/к 3,0 рифлен. (1000х4000)мм | 110 | 38 150 | 37 930 | 37 710 | 37 490 | 25,0 |
Лист г/к 4,0 рифлен. (1250х6000)мм | 265 | 38 150 | 37 930 | 37 710 | 37 490 | 40,0 |
Лист г/к 5,0 рифлен. (1250х6000)мм | 329,18 | 38 150 | 37 930 | 37 710 | 37 490 | 55,0 |
Лист г/к 5,0 рифлен. (1500х6000)мм | 395,01 | 38 150 | 37 930 | 37 710 | 37 490 | 55,0 |
Лист г/к 6,0 рифлен. (1250х6000)мм | 393,75 | 38 150 | 37 930 | 37 710 | 37 490 | 65,0 |
Лист холоднокатаний | ||||||
Лист х/к 0,5х1000х2000 мм | 8,5 | 41 160 | 40 940 | 40 720 | 40 500 | |
Лист х/к 0,8х1000х2000 мм | 13 | 40 960 | 40 740 | 40 520 | 40 300 | |
Лист х/к 1,0х1000х2000 мм | 17 | 40 810 | 40 590 | 40 370 | 40 150 | |
Лист х/к 1,0х1250х2500 мм | 26 | 40 810 | 40 590 | 40 370 | 40 150 | |
Лист х/к 1,2х1000х2000 мм | 20 | 40 810 | 40 590 | 40 370 | 40 150 | |
Лист х/к 1,2х1250х2500 мм | 31 | 40 810 | 40 590 | 40 370 | 40 150 | |
Лист х/к 1,5х1000х2000 мм | 26 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | |
Лист х/к 1,5х1250х2500 мм | 39,5 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | |
Лист х/к 2,0х1000х2000 мм | 34 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | |
Лист х/к 2,0х1250х2500 мм | 52 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | |
Лист оцинкований | ||||||
Лист оц. 0,5х1000х2000 мм | 8,48 | 56 560 | 56 340 | 56 120 | 55 900 | |
Лист оц. 0,5х1250х2500 мм | 13,25 | 56 560 | 56 340 | 56 120 | 55 900 | |
Лист оц. 0,55х1000х2000 мм | 9,34 | 54 660 | 54 440 | 54 220 | 54 000 | |
Лист оц. 0,55х1250х2500 мм | 14,59 | 54 660 | 54 440 | 54 220 | 54 000 | |
Лист оц. 0,7х1000х2000 мм | 11,88 | 54 560 | 54 340 | 54 120 | 53 900 | |
Лист оц. 0,7х1250х2500 мм | 18,56 | 54 560 | 54 340 | 54 120 | 53 900 | |
Лист оц. 1,0х1000х2000 мм | 16,98 | 54 060 | 53 840 | 53 620 | 53 400 | |
Лист оц. 1,0х1250х2500 мм | 26,53 | 54 060 | 53 840 | 53 620 | 53 400 | |
Лист оц. 1,2х1000х2000 мм | 20,38 | 54 060 | 53 840 | 53 620 | 53 400 | |
Лист оц. 1,2х1250х2500 мм | 31,84 | 54 060 | 53 840 | 53 620 | 53 400 | |
Лист оц. 1,5х1000х2000 мм | 25,46 | 52 660 | 52 440 | 52 220 | 52 000 | |
Лист оц. 1,5х1250х2500 мм | 39,78 | 52 660 | 52 440 | 52 220 | 52 000 | |
Смуга 20х3,0 мм | 0,53 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 10,0 |
Смуга 20х4,0 мм | 0,68 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 10,0 |
Смуга 25х4,0 мм | 0,85 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 12,0 |
Смуга 30х4,0 мм | 1,1 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 13,0 |
Смуга 30х6,0 мм | 1,48 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 13,0 |
Смуга 30х8,0 мм | 1,98 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 14,0 |
Смуга 40х4,0 мм | 1,5 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 18,0 |
Смуга 40х6,0 мм | 2,1 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 19,0 |
Смуга 40х8,0 мм | 2,64 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 21,0 |
Смуга 50х3,0 мм | 1,38 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 21,0 |
Смуга 50х4,0 мм | 1,65 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 21,0 |
Смуга 50х5,0 мм | 2,05 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 21,0 |
Смуга 50х8,0 мм | 3,3 | 36 960 | 36 740 | 36 520 | 36 300 | 25,0 |
Смуга 60х5,0 мм | 2,47 | 37 710 | 37 490 | 37 270 | 37 050 | 30,0 |
Смуга 60х6,0 мм | 2,99 | 37 710 | 37 490 | 37 270 | 37 050 | 30,0 |
Смуга 60х8,0 мм | 3,95 | 37 710 | 37 490 | 37 270 | 37 050 | 30,0 |
Смуга 60х10,0 мм | 4,95 | 37 710 | 37 490 | 37 270 | 37 050 | 32,0 |
Смуга 80х6,0 мм | 4,2 | 37 710 | 37 490 | 37 270 | 37 050 | 34,0 |
Смуга 80х8,0 мм | 5,3 | 37 710 | 37 490 | 37 270 | 37 050 | 34,0 |
Смуга 100х6,0 мм | 4,95 | 37 710 | 37 490 | 37 270 | 37 050 | 38,0 |
Смуга 100х8,0 мм | 6,6 | 37 710 | 37 490 | 37 270 | 37 050 | 38,0 |
Смуга 100х10,0 мм | 8,5 | 37 710 | 37 490 | 37 270 | 37 050 | 38,0 |
Смуга 100х12,0 мм | 9,9 | 37 710 | 37 490 | 37 270 | 37 050 | 41,0 |
Швелер № 6,5 | 6,4 | 40 950 | 40 730 | 40 510 | 40 290 | 28,0 |
Швелер № 8 | 7,7 | 39 850 | 39 630 | 39 410 | 39 190 | 30,0 |
Швелер № 10 | 9,1 | 39 850 | 39 630 | 39 410 | 39 190 | 35,0 |
Швелер № 12 | 11,7 | 39 850 | 39 630 | 39 410 | 39 190 | 41,0 |
Швелер № 14 | 13 | 41 860 | 41 640 | 41 420 | 41 200 | 46,0 |
Швелер № 16 | 14,9 | 52 050 | 51 830 | 51 610 | 51 390 | 50,0 |
Швелер № 18 | 17,5 | 52 050 | 51 830 | 51 610 | 51 390 | 58,0 |
Швелер № 20 | 20,4 | 52 050 | 51 830 | 51 610 | 51 390 | 65,0 |
Швелер № 22 | 22,3 | 61 550 | 61 330 | 61 110 | 60 890 | 70,0 |
Швелер № 24 | 25 | 61 550 | 61 330 | 61 110 | 60 890 | 75,0 |
Швелер № 27 | 29 | 61 550 | 61 330 | 61 110 | 60 890 | 85,0 |
Швелер № 30 | 33,3 | 61 550 | 61 330 | 61 110 | 60 890 | 90,0 |
Труба ДУ 15х2,5 мм | 1,25 | 42 760 | 42 540 | 42 320 | 42 100 | 17,0 |
Труба ДУ 15х2,8 мм | 1,4 | 42 760 | 42 540 | 42 320 | 42 100 | 18,0 |
Труба ДУ 20х2,5 мм | 1,6 | 42 760 | 42 540 | 42 320 | 42 100 | 20,0 |
Труба ДУ 20х2,8 мм | 1,8 | 42 760 | 42 540 | 42 320 | 42 100 | 20,0 |
Труба ДУ 25х2,8 мм | 2,2 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 25,0 |
Труба ДУ 25х3,2 мм | 2,5 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 25,0 |
Труба ДУ 32х2,8 мм | 2,95 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 25,0 |
Труба ДУ 40х3,0 мм | 3,5 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 28,0 |
Труба ДУ 40х3,5 мм | 4,15 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 28,0 |
Труба ДУ 50х3,0 мм | 4,7 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 30,0 |
Труба ДУ 50х3,5 мм | 5,35 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 30,0 |
Труба Ø 57х3,0 мм | 4,2 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 30,0 |
Труба Ø 57х3,5 мм | 4,9 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 30,0 |
Труба Ø 76х3,0 мм | 5,7 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 33,0 |
Труба Ø 76х3,5 мм | 6,8 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 33,0 |
Труба Ø 76х4,0 мм | 7,45 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 34,0 |
Труба Ø 89х3,0 мм | 6,7 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 39,0 |
Труба Ø 89х3,5 мм | 8,3 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 39,0 |
Труба Ø 89х4,0 мм | 8,8 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 42,0 |
Труба Ø 102х3,0 мм | 7,65 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 48,0 |
Труба Ø 102х3,5 мм | 8,9 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 48,0 |
Труба Ø 102х4,0 мм | 10,1 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 48,0 |
Труба Ø 108х3,0 мм | 8,15 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 52,0 |
Труба Ø 108х3,5 мм | 9,4 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 52,0 |
Труба Ø 108х4,0 мм | 10,7 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 52,0 |
Труба Ø 114х3,0 мм | 8,62 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 40,0 |
Труба Ø 114х3,5 мм | 10,02 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 40,0 |
Труба Ø 114х4,0 мм | 11,3 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 40,0 |
Труба Ø 127х4,0 мм | 12,7 | 41 460 | 41 240 | 41 020 | 40 800 | 45,0 |
Труба Ø 133х3,0 мм | 10,09 | 41 460 | 41 240 | 41 020 | 40 800 | 45,0 |
Труба Ø 133х3,5 мм | 11,72 | 41 460 | 41 240 | 41 020 | 40 800 | 45,0 |
Труба Ø 133х4,0 мм | 13,35 | 41 460 | 41 240 | 41 020 | 40 800 | 45,0 |
Труба Ø 159х4,0 мм | 16,05 | 41 960 | 41 740 | 41 520 | 41 300 | 50,0 |
Труба Ø 159х4,5 мм | 17,95 | 41 960 | 41 740 | 41 520 | 41 300 | 50,0 |
Труба Ø 159х5,0 мм | 19,93 | 41 960 | 41 740 | 41 520 | 41 300 | 53,0 |
Труба Ø 159х6,0 мм | 23,74 | 41 960 | 41 740 | 41 520 | 41 300 | 55,0 |
Труба Ø 159х8,0 мм | 31,26 | 41 960 | 41 740 | 41 520 | 41 300 | 60,0 |
Труба Ø 168х4,0 мм | 16,99 | 41 960 | 41 740 | 36 500 | 41 300 | 60,0 |
Труба Ø 168х4,5 мм | 19,04 | 41 960 | 41 740 | 36 500 | 41 300 | 60,0 |
Труба Ø 168х5,0 мм | 21,09 | 41 960 | 41 740 | 36 500 | 41 300 | 63,0 |
Труба Ø 219х4,0 мм | 22,26 | 41 960 | 41 740 | 36 500 | 41 300 | 70,0 |
Труба Ø 219х5,0 мм | 27,39 | 41 960 | 41 740 | 36 500 | 41 300 | 75,0 |
Труба Ø 219х6,0 мм | 32,5 | 41 960 | 41 740 | 36 500 | 41 300 | 78,0 |
Труба Ø 219х7,0 мм | 38,00 | 41 960 | 41 740 | 36 500 | 41 300 | 80,0 |
Труба Ø 219х8,0 мм | 43,69 | 41 960 | 41 740 | 36 500 | 41 300 | 80,0 |
Труба Ø 273х7,0 мм | 48,21 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 95,0 |
Труба Ø 273х8,0 мм | 54,00 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 95,0 |
Труба Ø 325х6,0 мм | 49,56 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 105,0 |
Труба Ø 325х8,0 мм | 65,66 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 105,0 |
Труба Ø 325х9,0 мм | 73,00 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 105,0 |
Труба Ø 426х7,0 мм | 75,94 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 150,0 |
Труба Ø 426х8,0 мм | 86,55 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 170,0 |
Труба Ø 426х9,0 мм | 97,13 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 170,0 |
Труба 10х10х1,5 мм | 0,40 | 53 110 | 52 890 | 52 670 | 52 450 | 12,00 |
Труба 15х15х1,5 мм | 0,67 | 49 950 | 49 730 | 49 510 | 49 290 | 15,00 |
Труба 15х15х2,0 мм | 0,85 | 39 160 | 38 940 | 38 720 | 38 500 | 15,00 |
Труба 20х10х1,5 мм | 0,70 | 49 950 | 49 730 | 49 510 | 49 290 | 15,00 |
Труба 20х20х1,5 мм | 0,95 | 49 950 | 49 730 | 49 510 | 49 290 | 15,00 |
Труба 20х20х2,0 мм | 1,13 | 39 160 | 38 940 | 38 720 | 38 500 | 19,00 |
Труба 25х25х2,0 мм | 1,47 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 19,00 |
Труба 30х10х1,5 мм | 0,90 | 49 710 | 49 490 | 49 270 | 49 050 | 22,00 |
Труба 30х15х1,5 мм | 1,05 | 49 710 | 49 490 | 49 270 | 49 050 | 22,00 |
Труба 30х20х1,5 мм | 1,25 | 49 710 | 49 490 | 49 270 | 49 050 | 22,00 |
Труба 30х20х2,0 мм | 1,47 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 22,00 |
Труба 30х30х2,0 мм | 1,81 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 23,00 |
Труба 30х30х3,0 мм | 2,70 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 23,00 |
Труба 40х10х1,5 мм | 1,20 | 49 950 | 49 730 | 49 510 | 49 290 | 23,00 |
Труба 40х20х1,5 мм | 1,42 | 49 950 | 49 730 | 49 510 | 49 290 | 23,00 |
Труба 40х20х2,0 мм | 1,85 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 25,00 |
Труба 40х20х3,0 мм | 2,60 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 25,00 |
Труба 40х25х2,0 мм | 2,05 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 25,00 |
Труба 40х30х2,0 мм | 2,15 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 25,00 |
Труба 40х30х3,0 мм | 3,04 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 25,00 |
Труба 40х40х1,5 мм | 1,90 | 49 950 | 49 730 | 49 510 | 49 290 | 30,00 |
Труба 40х40х2,0 мм | 2,46 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 30,00 |
Труба 40х40х3,0 мм | 3,55 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 32,00 |
Труба 40х40х4,0 мм | 4,52 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 32,00 |
Труба 50х20х1,5 мм | 1,70 | 49 950 | 49 730 | 49 510 | 49 290 | 25,00 |
Труба 50х25х1,5 мм | 1,80 | 49 950 | 49 730 | 49 510 | 49 290 | 25,00 |
Труба 50х25х2,0 мм | 2,41 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 35,00 |
Труба 50х25х3,0 мм | 3,49 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 35,00 |
Труба 50х30х1,5 мм | 1,90 | 49 950 | 49 730 | 49 510 | 49 290 | 30,00 |
Труба 50х30х2,0 мм | 2,60 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 37,00 |
Труба 50х30х3,0 мм | 3,53 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 37,00 |
Труба 50х30х4,0 мм | 4,52 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 37,00 |
Труба 50х40х2,0 мм | 2,92 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 37,00 |
Труба 50х40х3,0 мм | 4,03 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 40,00 |
Труба 50х50х2,0 мм | 3,40 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 40,00 |
Труба 50х50х3,0 мм | 4,60 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 40,00 |
Труба 50х50х4,0 мм | 5,84 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 42,00 |
Труба 50х50х5,0 мм | 7,06 | 38 850 | 38 630 | 38 410 | 38 190 | 45,00 |
Труба 60х10х1,5 мм | 1,70 | 49 950 | 49 730 | 49 510 | 49 290 | 32,00 |
