Металопрокат прайс-лист ціна
Сортамент | Ціна, грн 1 м.п./1 лист | до 0,5 тн | від 0,5 тн | від 3 тн | від 5 тн | Вага, кг 1 м.п./1 лист | Ціна 1 різу. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура | |||||||
Арматура Ø 6 мм міра | 9,57 | 38 260 | 38 040 | 37 820 | 37 600 | 0,25 | 10 |
Арматура Ø 8 мм міра | 15,01 | 33 360 | 33 140 | 32 920 | 32 700 | 0,45 | 10 |
Арматура Ø 10 мм міра | 22,15 | 33 060 | 32 840 | 32 620 | 32 400 | 0,67 | 10 |
Арматура Ø 12 мм міра | 32,20 | 32 860 | 32 640 | 32 420 | 32 200 | 0,98 | 10 |
Арматура Ø 14 мм міра | 41,73 | 32 860 | 32 640 | 32 420 | 32 200 | 1,27 | 10 |
Арматура Ø 16 мм міра | 54,88 | 32 860 | 32 640 | 32 420 | 32 200 | 1,67 | 12 |
Арматура Ø 18 мм міра | 69,01 | 32 860 | 32 640 | 32 420 | 32 200 | 2,1 | 12 |
Арматура Ø 20 мм міра | 84,78 | 32 860 | 32 640 | 32 420 | 32 200 | 2,58 | 14 |
Арматура Ø 22 мм міра | 108,44 | 32 860 | 32 640 | 32 420 | 32 200 | 3,3 | 15 |
Арматура Ø 25 мм міра | 133,74 | 32 860 | 32 640 | 32 420 | 32 200 | 4,07 | 16 |
Арматура Ø 28 мм міра | 165,94 | 32 860 | 32 640 | 32 420 | 32 200 | 5,05 | 16 |
Арматура Ø 32 мм міра | 211,62 | 32 860 | 32 640 | 32 420 | 32 200 | 6,44 | 18 |
Балка двотаврова | |||||||
Балка двотаврова 10 (міра+ндл) IPE | 344,76 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | 8,5 | 32 |
Балка двотаврова 12 (міра+ндл) IPE | 442,10 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | 10,9 | 32 |
Балка двотаврова 14 (міра+ндл) | 654,58 | 46 260 | 46 040 | 45 820 | 45 600 | 14,15 | 38 |
Балка двотаврова 16 (міра+ндл) | 765,60 | 46 260 | 46 040 | 45 820 | 45 600 | 16,55 | 45 |
Балка двотаврова 18 (міра+ндл) | 883,57 | 46 260 | 46 040 | 45 820 | 45 600 | 19,1 | 48 |
Балка двотаврова 20 (міра+ндл) | 1020,03 | 46 260 | 46 040 | 45 820 | 45 600 | 22,05 | 50 |
Балка двотаврова 24 - 45 | договірна | договірна | договірна | договірна | |||
Квадрат | |||||||
Квадрат 8х8 | 24,05 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 0,56 | 10 |
Квадрат 10х10 | 34,31 | 40 360 | 40 140 | 39 920 | 39 700 | 0,85 | 10 |
Квадрат 12х12 | 48,43 | 40 360 | 40 140 | 39 920 | 39 700 | 1,2 | 10 |
Квадрат 14х14 | 64,58 | 40 360 | 40 140 | 39 920 | 39 700 | 1,6 | 10 |
Квадрат 16х16 | 84,76 | 40 360 | 40 140 | 39 920 | 39 700 | 2,1 | 12 |
Квадрат 20х20 | 129,15 | 40 360 | 40 140 | 39 920 | 39 700 | 3,2 | 15 |
Квадрат 22х22 | 159,42 | 40 360 | 40 140 | 39 920 | 39 700 | 3,95 | 15 |
Квадрат 25х25 | 205,84 | 40 360 | 40 140 | 39 920 | 39 700 | 5,1 | 18 |
Квадрат 30х30 | 296,65 | 40 360 | 40 140 | 39 920 | 39 700 | 7,35 | 20 |
Круг А240С | |||||||
Круг Ø 6,5 мм | 10,54 | 34 010 | 33 790 | 33 570 | 33 350 | 0,31 | 10 |
Круг Ø 8 мм | 14,96 | 34 010 | 33 790 | 33 570 | 33 350 | 0,44 | 10 |
Круг Ø 10 мм | 22,45 | 34 010 | 33 790 | 33 570 | 33 350 | 0,66 | 10 |
Круг Ø 12 мм | 32,65 | 34 010 | 33 790 | 33 570 | 33 350 | 0,96 | 10 |
Круг Ø 14 мм | 50,48 | 40 060 | 39 840 | 39 620 | 39 400 | 1,26 | 10 |
Круг Ø 16 мм | 66,50 | 40 060 | 39 840 | 39 620 | 39 400 | 1,66 | 12 |
Круг Ø 20 мм | 104,16 | 40 060 | 39 840 | 39 620 | 39 400 | 2,6 | 14 |
Круг Ø 22 мм | 125,39 | 40 060 | 39 840 | 39 620 | 39 400 | 3,13 | 15 |
Круг Ø 24 мм | 149,42 | 40 060 | 39 840 | 39 620 | 39 400 | 3,73 | 16 |
Круг Ø 25 мм | 161,84 | 40 060 | 39 840 | 39 620 | 39 400 | 4,04 | 16 |
Круг Ø 28 мм | 203,10 | 40 060 | 39 840 | 39 620 | 39 400 | 5,07 | 16 |
Круг Ø 30 мм | 233,55 | 40 060 | 39 840 | 39 620 | 39 400 | 5,83 | 18 |
Круг Ø 36 мм | 358,33 | 42 760 | 42 540 | 42 320 | 42 100 | 8,38 | 20 |
Круг Ø 40 мм | 442,57 | 42 760 | 42 540 | 42 320 | 42 100 | 10,35 | 25 |
Кутик | |||||||
Кутик 25х25х3 | 54,35 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 1,35 | 17 |
Кутик 25х25х4 | 62,40 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 1,55 | 17 |
Кутик 32х32х3 | 74,48 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 1,85 | 17 |
Кутик 32х32х4 | 80,52 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 2 | 17 |
Кутик 35х35х3 | 75,69 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 1,88 | 22 |
Кутик 35х35х4 | 88,57 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 2,2 | 22 |
Кутик 40х40х3 | 88,57 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 2,2 | 24 |
Кутик 40х40х4 | 106,69 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 2,65 | 24 |
Кутик 45х45х3 | 106,69 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 2,65 | 30 |
Кутик 45х45х4 | 116,75 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 2,9 | 30 |
Кутик 50х50х3 | 98,64 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 2,45 | 32 |
Кутик 50х50х4 | 128,83 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 3,2 | 32 |
Кутик 50х50х5 | 159,43 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 3,96 | 32 |
Кутик 63х63х5 | 201,30 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 5 | 40 |
Кутик 63х63х6 | 237,53 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 5,9 | 40 |
Кутик 70х70х5 | 227,47 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 5,65 | 46 |
Кутик 70х70х6 | 285,04 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 7,08 | 46 |
Кутик 75х75х5 | 245,59 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 6,1 | 46 |
Кутик 75х75х6 | 289,87 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 7,2 | 50 |
Кутик 75х75х8 | 381,66 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 9,48 | 28 |
Кутик 80x80х6 | 320,07 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 7,95 | 28 |
Кутик 90x90х8 | 454,94 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 11,3 | 30 |
Кутик 100x100х7 | 446,89 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 11,1 | 31 |
Кутик 100x100х8 | 519,35 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 12,9 | 31 |
Кутик 100x100х10 | 640,13 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 15,9 | 31 |
Кутик 100x100х12 | 756,89 | 40 260 | 40 040 | 39 820 | 39 600 | 18,8 | 33 |
Кутик 125x125х8 | 887,11 | 54 760 | 54 540 | 54 320 | 54 100 | 16,2 | 33 |
Кутик 125x125х10 | 1098,49 | 54 760 | 54 540 | 54 320 | 54 100 | 20,06 | 35 |
Кутик 125x125х12 | 1273,17 | 54 760 | 54 540 | 54 320 | 54 100 | 23,25 | 35 |
Кутик 140x140х10 | 1366,06 | 60 660 | 60 440 | 60 220 | 60 000 | 22,52 | 38 |
Кутик 160x160х10 | 1571,09 | 60 660 | 60 440 | 60 220 | 60 000 | 25,9 | 42 |
Кутик 160x160х12 | 1869,54 | 60 660 | 60 440 | 60 220 | 60 000 | 30,82 | 42 |
Лист горячекатаний | за 1 метр | ||||||
Лист г/к 2,0х1000х2000 мм | 1338,48 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | 33 | 20 |
Лист г/к 2,0х1250х2500 мм | 2109,12 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | 52 | 20 |
Лист г/к 3,0х1000х2000 мм | 2028,00 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | 50 | 25 |
Лист г/к 3,0х1250х2500 мм | 3163,68 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | 78 | 25 |
Лист г/к 4,0х1500х6000 мм | 12005,76 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | 296 | 40 |
Лист г/к 5,0х1500х6000 мм | 15128,88 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | 373 | 55 |
Лист г/к 6,0х1500х6000 мм | 17440,80 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | 430 | 65 |
Лист г/к 6,0х2000х6000 мм | 24092,64 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | 594 | 65 |
Лист г/к 8,0х1500х6000 мм | 23119,20 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | 570 | 85 |
Лист г/к 8,0х2000х6000 мм | 32082,96 | 40 560 | 40 340 | 40 120 | 39 900 | 791 | 85 |
Лист г/к 10,0х1500х6000 мм | 30848,75 | 42 550 | 42 330 | 42 110 | 41 890 | 725 | 105 |
Лист г/к 10,0х2000х6000 мм | 42081,95 | 42 550 | 42 330 | 42 110 | 41 890 | 989 | 105 |
Лист г/к 12,0х1500х6000 мм | 37869,50 | 42 550 | 42 330 | 42 110 | 41 890 | 890 | 125 |
Лист г/к 12,0х2000х6000 мм | 50506,85 | 42 550 | 42 330 | 42 110 | 41 890 | 1187 | 125 |
Лист г/к 14,0х1500х6000 мм | 44209,45 | 42 550 | 42 330 | 42 110 | 41 890 | 1039 | 135 |
Лист г/к 14,0х2000х6000 мм | 58931,75 | 42 550 | 42 330 | 42 110 | 41 890 | 1385 | 135 |
Лист г/к 16,0х1500х6000 мм | 50506,85 | 42 550 | 42 330 | 42 110 | 41 890 | 1187 | 150 |
Лист г/к 16,0х2000х6000 мм | 67356,65 | 42 550 | 42 330 | 42 110 | 41 890 | 1583 | 150 |
Лист г/к 20,0х1500х6000 мм | 63144,20 | 42 550 | 42 330 | 42 110 | 41 890 | 1484 | 170 |
Лист г/к 20,0х2000х6000 мм | 84163,90 | 42 550 | 42 330 | 42 110 | 41 890 | 1978 | 170 |
Лист г/к 25,0х1500х6000 мм | 80989,30 | 43 660 | 43 440 | 43 220 | 43 000 | 1855 | 190 |
Лист г/к 25,0х2000х6000 мм | 107971,18 | 43 660 | 43 440 | 43 220 | 43 000 | 2473 | 190 |
Лист г/к 30,0х1500х6000 мм | 117888,96 | 52 960 | 52 740 | 52 520 | 52 300 | 2226 | 220 |
Лист г/к 30,0х2000х6000 мм | 157132,32 | 52 960 | 52 740 | 52 520 | 52 300 | 2967 | 220 |
Лист г/к 40,0х1500х6000 мм | 157132,32 | 52 960 | 52 740 | 52 520 | 52 300 | 2967 | 250 |
Лист г/к 40,0х2000х6000 мм | 209509,76 | 52 960 | 52 740 | 52 520 | 52 300 | 3956 | 250 |
Лист г/к 50,0х1500х6000 мм | 196428,64 | 52 960 | 52 740 | 52 520 | 52 300 | 3709 | 300 |
Лист г/к 60,0х1500х6000 мм | 362190,78 | 82 260 | 82 040 | 81 820 | 81 600 | 4403 | 350 |
Лист г/к 80,0х1500х6000 мм | 570294,00 | 96 660 | 96 440 | 96 220 | 96 000 | 5900 | 500 |
Лист г/к 100,0х2000х6000 мм | 945334,80 | 96 660 | 96 440 | 96 220 | 96 000 | 9780 | 700 |
Лист ПВЛ (просічновитяжний) | |||||||
Лист ПВЛ 306 (1000х2000)мм | 1409,26 | 45 460 | 45 240 | 45 020 | 44 800 | 31 | |
Лист ПВЛ 306 (1000х2500)мм | 1727,48 | 45 460 | 45 240 | 45 020 | 44 800 | 38 | |
Лист ПВЛ 406 (1000х2000)мм | 1818,40 | 45 460 | 45 240 | 45 020 | 44 800 | 40 | |
Лист ПВЛ 406 (1000х2500)мм | 2250,27 | 45 460 | 45 240 | 45 020 | 44 800 | 49,5 | |
Лист ПВЛ 406 (1250х2500)мм | 2841,25 | 45 460 | 45 240 | 45 020 | 44 800 | 62,5 | |
Лист ПВЛ 506 (1000х2000)мм | 2436,66 | 45 460 | 45 240 | 45 020 | 44 800 | 53,6 | |
Лист ПВЛ 506 (1000х2500)мм | 3045,82 | 45 460 | 45 240 | 45 020 | 44 800 | 67 | |
Лист ПВЛ 506 (1000х3000)мм | 3654,98 | 45 460 | 45 240 | 45 020 | 44 800 | 80,4 | |
Лист ПВЛ 506 (1250х2500)мм | 3807,28 | 45 460 | 45 240 | 45 020 | 44 800 | 83,75 | |
Лист рифлений | за 1 метр | ||||||
Лист г/к 3,0 рифлен. (1000х4000)мм | 4573,64 | 41 960 | 41 740 | 41 520 | 41 300 | 109 | 25 |
Лист г/к 4,0 рифлен. (1250х4000)мм | 7343,00 | 41 960 | 41 740 | 41 520 | 41 300 | 175 | 40 |
Лист г/к 5,0 рифлен. (1250х6000)мм | 13812,39 | 41 960 | 41 740 | 41 520 | 41 300 | 329,18 | 55 |
Лист г/к 5,0 рифлен. (1500х6000)мм | 16574,62 | 41 960 | 41 740 | 41 520 | 41 300 | 395,01 | 55 |
Лист г/к 6,0 рифлен. (1250х6000)мм | 16521,75 | 41 960 | 41 740 | 41 520 | 41 300 | 393,75 | 65 |
Лист холоднокатаний | |||||||
Лист х/к 0,5х1000х2000 мм | 381,31 | 44 860 | 44 640 | 44 420 | 44 200 | 8,5 | |
Лист х/к 0,8х1000х2000 мм | 583,18 | 44 860 | 44 640 | 44 420 | 44 200 | 13 | |
Лист х/к 1,0х1000х2000 мм | 757,52 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 17 | |
Лист х/к 1,0х1250х2500 мм | 1158,56 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 26 | |
Лист х/к 1,2х1000х2000 мм | 891,20 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 20 | |
Лист х/к 1,2х1250х2500 мм | 1381,36 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 31 | |
Лист х/к 1,5х1000х2000 мм | 1150,50 | 44 250 | 44 030 | 43 810 | 43 590 | 26 | |
Лист х/к 1,5х1250х2500 мм | 1747,88 | 44 250 | 44 030 | 43 810 | 43 590 | 39,5 | |
Лист х/к 2,0х1000х2000 мм | 1504,50 | 44 250 | 44 030 | 43 810 | 43 590 | 34 | |
Лист х/к 2,0х1250х2500 мм | 2301,00 | 44 250 | 44 030 | 43 810 | 43 590 | 52 | |
Лист оцинкований | |||||||
Лист оц. 0,5х1000х2000 мм | 479,63 | 56 560 | 56 340 | 56 120 | 55 900 | 8,48 | |
Лист оц. 0,5х1250х2500 мм | 749,42 | 56 560 | 56 340 | 56 120 | 55 900 | 13,25 | |
Лист оц. 0,55х1000х2000 мм | 510,52 | 54 660 | 54 440 | 54 220 | 54 000 | 9,34 | |
Лист оц. 0,55х1250х2500 мм | 797,49 | 54 660 | 54 440 | 54 220 | 54 000 | 14,59 | |
Лист оц. 0,7х1000х2000 мм | 648,17 | 54 560 | 54 340 | 54 120 | 53 900 | 11,88 | |
Лист оц. 0,7х1250х2500 мм | 1012,63 | 54 560 | 54 340 | 54 120 | 53 900 | 18,56 | |
Лист оц. 1,0х1000х2000 мм | 917,94 | 54 060 | 53 840 | 53 620 | 53 400 | 16,98 | |
Лист оц. 1,0х1250х2500 мм | 1434,21 | 54 060 | 53 840 | 53 620 | 53 400 | 26,53 | |
Лист оц. 1,2х1000х2000 мм | 1101,74 | 54 060 | 53 840 | 53 620 | 53 400 | 20,38 | |
Лист оц. 1,2х1250х2500 мм | 1721,27 | 54 060 | 53 840 | 53 620 | 53 400 | 31,84 | |
Лист оц. 1,5х1000х2000 мм | 1340,72 | 52 660 | 52 440 | 52 220 | 52 000 | 25,46 | |
Лист оц. 1,5х1250х2500 мм | 2094,81 | 52 660 | 52 440 | 52 220 | 52 000 | 39,78 | |
Смуга | |||||||
Смуга 20х4,0 мм | 27,10 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 0,68 | 7 |
Смуга 25х4,0 мм | 33,48 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 0,84 | 7 |
Смуга 30х4,0 мм | 39,86 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 1 | 10 |
Смуга 30х6,0 мм | 58,99 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 1,48 | 10 |
Смуга 30х8,0 мм | 78,92 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 1,98 | 10 |
Смуга 40х4,0 мм | 53,01 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 1,33 | 14 |
Смуга 40х6,0 мм | 82,11 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 2,06 | 14 |
Смуга 40х8,0 мм | 105,23 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 2,64 | 17 |
Смуга 50х4,0 мм | 65,77 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 1,65 | 17 |
Смуга 50х5,0 мм | 81,71 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 2,05 | 17 |
Смуга 50х8,0 мм | 131,54 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 3,3 | 20 |
Смуга 60х6,0 мм | 117,19 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 2,94 | 22 |
Смуга 60х8,0 мм | 157,45 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 3,95 | 25 |
Смуга 60х10,0 мм | 197,31 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 4,95 | 25 |
Смуга 80х6,0 мм | 167,41 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 4,2 | 27 |
Смуга 80х8,0 мм | 208,07 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 5,22 | 27 |
Смуга 100х8,0 мм | 255,10 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 6,4 | 30 |
Смуга 100х10,0 мм | 326,85 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 8,2 | 30 |
Смуга 100х12,0 мм | 394,22 | 39 860 | 39 640 | 39 420 | 39 200 | 9,89 | 30 |
Виконуємо порізку на плазмовому верстаті ЧПУ будь-яких розмірів смуг та закладних деталей з отворами | |||||||
Швелер | |||||||
Швелер № 6,5У (міра+ндл) | 270,65 | 42 960 | 42 740 | 42 520 | 42 300 | 6,3 | 25 |
Швелер № 8 У (міра+ндл) | 317,90 | 42 960 | 42 740 | 42 520 | 42 300 | 7,4 | 25 |
Швелер № 10 У (міра+ндл) | 386,64 | 42 960 | 42 740 | 42 520 | 42 300 | 9 | 28 |
Швелер № 12 У (міра+ндл) | 490,06 | 44 960 | 44 740 | 44 520 | 44 300 | 10,9 | 33 |
Швелер № 14 У (міра+ндл) | 701,24 | 54 360 | 54 140 | 53 920 | 53 700 | 12,9 | 40 |
Швелер № 16 У (міра+ндл) | 809,96 | 54 360 | 54 140 | 53 920 | 53 700 | 14,9 | 43 |
Швелер № 18 У (міра+ндл) | 934,99 | 54 360 | 54 140 | 53 920 | 53 700 | 17,2 | 47 |
Швелер № 20 У (міра+ндл) | 1043,71 | 54 360 | 54 140 | 53 920 | 53 700 | 19,2 | 50 |
Швелер № 22 У (міра+ндл) | 1304,58 | 59 570 | 59 350 | 59 130 | 58 910 | 21,9 | 55 |
Швелер № 24 У (міра+ндл) | 1489,25 | 59 570 | 59 350 | 59 130 | 58 910 | 25 | 60 |
Швелер № 27 У (міра+ндл) | 2208,64 | 76 160 | 75 940 | 75 720 | 75 500 | 29 | 65 |
Швелер № 30 У (міра+ндл) | 1983,68 | 59 570 | 59 350 | 59 130 | 58 910 | 33,3 | 75 |
Труби круглі, ВГП | |||||||
Труба ДУ 15х2,5 мм | 62,39 | 51 560 | 51 340 | 51 120 | 50 900 | 1,21 | 17 |
Труба ДУ 15х2,8 мм | 68,82 | 49 160 | 48 940 | 48 720 | 48 500 | 1,4 | 17 |
Труба ДУ 20х2,5 мм | 76,20 | 49 160 | 48 940 | 48 720 | 48 500 | 1,55 | 19 |
Труба ДУ 20х2,8 мм | 88,49 | 49 160 | 48 940 | 48 720 | 48 500 | 1,8 | 19 |
Труба ДУ 25х2,8 мм | 106,61 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 2,2 | 22 |
Труба ДУ 25х3,2 мм | 121,15 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 2,5 | 22 |
Труба ДУ 32х2,8 мм | 139,08 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 2,87 | 22 |
Труба ДУ 40х3,0 мм | 169,61 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 3,5 | 26 |
Труба ДУ 40х3,5 мм | 195,29 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 4,03 | 26 |
Труба ДУ 50х3,0 мм | 213,22 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 4,4 | 28 |
Труба ДУ 50х3,5 мм | 247,15 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 5,1 | 28 |
Труби круглі електрозварні | 47 800 | ||||||
Труба Ø 57х3,0 мм | 202,56 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 4,18 | 28 |
Труба Ø 57х3,5 мм | 237,45 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 4,9 | 28 |
Труба Ø 76х3,0 мм | 273,80 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 5,65 | 32 |
Труба Ø 76х3,5 мм | 322,26 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 6,65 | 32 |
Труба Ø 76х4,0 мм | 361,03 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 7,45 | 32 |
Труба Ø 89х3,0 мм | 319,84 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 6,6 | 39 |
Труба Ø 89х3,5 мм | 373,14 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 7,7 | 39 |
Труба Ø 89х4,0 мм | 426,45 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 8,8 | 42 |
Труба Ø 102х3,0 мм | 370,72 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 7,65 | 48 |
Труба Ø 102х3,5 мм | 431,29 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 8,9 | 48 |
Труба Ø 102х4,0 мм | 489,45 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 10,1 | 48 |
Труба Ø 108х3,0 мм | 394,95 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 8,15 | 52 |
Труба Ø 108х3,5 мм | 455,52 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 9,4 | 52 |
Труба Ø 108х4,0 мм | 518,52 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 10,7 | 52 |
Труба Ø 114х3,0 мм | 417,73 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 8,62 | 40 |
Труба Ø 114х3,5 мм | 485,57 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 10,02 | 40 |
Труба Ø 114х4,0 мм | 547,60 | 48 460 | 48 240 | 48 020 | 47 800 | 11,3 | 40 |
Труба Ø 127х4,0 мм | 621,16 | 48 910 | 48 690 | 48 470 | 48 250 | 12,7 | 45 |
Труба Ø 133х3,0 мм | 493,50 | 48 910 | 48 690 | 48 470 | 48 250 | 10,09 | 45 |
Труба Ø 133х3,5 мм | 573,23 | 48 910 | 48 690 | 48 470 | 48 250 | 11,72 | 45 |
Труба Ø 133х4,0 мм | 652,95 | 48 910 | 48 690 | 48 470 | 48 250 | 13,35 | 45 |
Труба Ø 159х4,0 мм | 798,65 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 16,05 | 50 |
Труба Ø 159х4,5 мм | 893,19 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 17,95 | 50 |
Труба Ø 159х5,0 мм | 991,72 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 19,93 | 53 |
Труба Ø 159х6,0 мм | 1181,30 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 23,74 | 55 |
Труба Ø 159х8,0 мм | 1555,50 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 31,26 | 60 |
Труба Ø 168х4,0 мм | 845,42 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 16,99 | 60 |
Труба Ø 168х4,5 мм | 947,43 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 19,04 | 60 |
Труба Ø 168х5,0 мм | 1049,44 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 21,09 | 63 |
Труба Ø 219х4,0 мм | 1107,66 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 22,26 | 70 |
Труба Ø 219х5,0 мм | 1362,93 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 27,39 | 75 |
Труба Ø 219х6,0 мм | 1617,20 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 32,5 | 78 |
Труба Ø 219х7,0 мм | 1890,88 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 38 | 80 |
Труба Ø 219х8,0 мм | 2174,01 | 49 760 | 49 540 | 49 320 | 49 100 | 43,69 | 80 |
Труба Ø 273х7,0 мм | 3630,45 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 48,21 | 95 |
Труба Ø 273х8,0 мм | 4066,47 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 54 | 95 |
Труба Ø 325х6,0 мм | 3732,12 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 49,56 | 105 |
Труба Ø 325х8,0 мм | 4944,53 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 65,66 | 105 |
Труба Ø 325х9,0 мм | 5497,27 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 73 | 105 |
Труба Ø 426х7,0 мм | 5718,66 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 75,94 | 150 |
Труба Ø 426х8,0 мм | 6517,65 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 86,55 | 170 |
Труба Ø 426х9,0 мм | 7314,37 | 75 305 | 75 085 | 74 865 | 74 645 | 97,13 | 170 |
Труби профільні | |||||||
Труба 10х10х1,5 мм | 25,63 | 58 260 | 58 040 | 57 820 | 57 600 | 0,44 | 9 |
Труба 15х15х1,5 мм | 37,16 | 55 460 | 55 240 | 55 020 | 54 800 | 0,67 | 14 |
Труба 15х15х2,0 мм | 41,81 | 48 060 | 47 840 | 47 620 | 47 400 | 0,87 | 14 |
Труба 16х16х2,0 мм | 44,22 | 48 060 | 47 840 | 47 620 | 47 400 | 0,92 | 14 |
Труба 20х20х1,8 мм | 55,07 | 50 060 | 49 840 | 49 620 | 49 400 | 1,1 | 14 |
Труба 20х20х2,0 мм | 57,19 | 48 060 | 47 840 | 47 620 | 47 400 | 1,19 | 15 |
Труба 25х25х2,0 мм | 74,49 | 48 060 | 47 840 | 47 620 | 47 400 | 1,55 | 17 |
Труба 30х20х1,5 мм | 69,20 | 55 360 | 55 140 | 54 920 | 54 700 | 1,25 | 17 |
Труба 30х20х2,0 мм | 72,77 | 47 560 | 47 340 | 47 120 | 46 900 | 1,53 | 17 |
Труба 40х20х1,5 мм | 78,61 | 55 360 | 55 140 | 54 920 | 54 700 | 1,42 | 23 |
Труба 30х30х2,0 мм | 88,94 | 47 560 | 47 340 | 47 120 | 46 900 | 1,87 | 21 |
Труба 40х20х1,8 мм | 82,60 | 50 060 | 49 840 | 49 620 | 49 400 | 1,65 | 23 |
Труба 30х30х3,0 мм | 129,22 | 47 860 | 47 640 | 47 420 | 47 200 | 2,7 | 21 |
Труба 40х20х2,0 мм | 88,94 | 47 560 | 47 340 | 47 120 | 46 900 | 1,87 | 23 |
Труба 40х25х2,0 мм | 97,50 | 47 560 | 47 340 | 47 120 | 46 900 | 2,05 | 25 |
