- Главная
- Новости
- Статьи
- О нас
- Контакты
- Каталог продукции
- Металлопрокат
- Арматура
- Балка двутавровая
- Квадрат стальной
- Круг стальной
- Лист стальной горячекатаный
- Лист стальной холоднокатаный
- Полоса стальная
- Проволока вязальная
- Профильная труба
- Сетка кладочная 100х100
- Труба 20х40
- Труба 60х60
- Труба профильная 40х40
- Труба профильная 50х50
- Труба профильная квадратная
- Труба стальная бесшовная
- Труба стальная водогазопроводная
- Труба стальная электросварная
- Трубы профильные прямоугольные
- Трубы стальные, трубы металлические, трубы железные
- Уголок стальной
- Швеллер катанный
- Металлоконструкции
- Ограждения
- Профнастил
- Металлопрокат
- Прайс на металлопрокат
- Прайс на Плазменную резку
- Прайс на металлоконструкции
- Прайс на профнастил
- Услуги
Металопрокат прайс-лист ціна
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура Ø 6 мм міра | 7.64 | 30 560 | 30 340 | 30 120 | 29 900 | 0.25 | 7 |
Арматура Ø 8 мм міра | 12.72 | 28 260 | 28 040 | 27 820 | 27 600 | 0.45 | 7 |
Арматура Ø 10 мм міра | 18.80 | 28 060 | 27 840 | 27 620 | 27 400 | 0.67 | 7 |
Арматура Ø 12 мм міра | 27.29 | 27 850 | 27 630 | 27 410 | 27 190 | 0.98 | 8 |
Арматура Ø 14 мм міра | 35.37 | 27 850 | 27 630 | 27 410 | 27 190 | 1.27 | 8 |
Арматура Ø 16 мм міра | 46.51 | 27 850 | 27 630 | 27 410 | 27 190 | 1.67 | 10 |
Арматура Ø 18 мм міра | 58.49 | 27 850 | 27 630 | 27 410 | 27 190 | 2.10 | 10 |
Арматура Ø 20 мм міра | 71.85 | 27 850 | 27 630 | 27 410 | 27 190 | 2.58 | 11 |
Арматура Ø 22 мм міра | 91.91 | 27 850 | 27 630 | 27 410 | 27 190 | 3.30 | 11 |
Арматура Ø 25 мм міра | 113.35 | 27 850 | 27 630 | 27 410 | 27 190 | 4.07 | 12 |
Арматура Ø 28 мм міра | 140.64 | 27 850 | 27 630 | 27 410 | 27 190 | 5.05 | 12 |
Арматура Ø 32 мм міра | 179.35 | 27 850 | 27 630 | 27 410 | 27 190 | 6.44 | 13 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка двотаврова 10 (міра+ндл) IPE | 408.34 | 48 040 | 47 820 | 47 600 | 47 380 | 8.50 | 25 |
Балка двотаврова 12 (міра+ндл) IPE | 523.64 | 48 040 | 47 820 | 47 600 | 47 380 | 10.90 | 26 |
Балка двотаврова 14 (міра+ндл) | 679.77 | 48 040 | 47 820 | 47 600 | 47 380 | 14.15 | 32 |
Балка двотаврова 16 (міра+ндл) | 795.06 | 48 040 | 47 820 | 47 600 | 47 380 | 16.55 | 38 |
Балка двотаврова 18 (міра+ндл) | 917.56 | 48 040 | 47 820 | 47 600 | 47 380 | 19.10 | 45 |
Балка двотаврова 20 (міра+ндл) | 1 059.28 | 48 040 | 47 820 | 47 600 | 47 380 | 22.05 | 50 |
Балка двотаврова 24 - 45 | 0.00 | договірна | договірна | договірна | договірна | 0.00 | 0 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат 8х8 | 19.35 | 34 560 | 34 340 | 34 120 | 33 900 | 0.56 | 7,0/8,0 |
Квадрат 10х10 | 28.82 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 0.85 | 7,0/8,0 |
Квадрат 12х12 | 40.69 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 1.20 | 7,0/8,0 |
Квадрат 14х14 | 54.26 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 1.60 | 8,0/9,0 |
Квадрат 16х16 | 71.21 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 2.10 | 9,0/10,0 |
Квадрат 20х20 | 108.51 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 3.20 | 11 |
Квадрат 22х22 | 133.94 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 3.95 | 12 |
Квадрат 25х25 | 172.94 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 5.10 | 13 |
Квадрат 30х30 | 249.24 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 7.35 | 14 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг Ø 6,5 мм | 9.87 | 31 850 | 31 630 | 31 410 | 31 190 | 0.31 | 6 |
Круг Ø 8 мм | 14.01 | 31 850 | 31 630 | 31 410 | 31 190 | 0.44 | 6 |
Круг Ø 10 мм | 21.02 | 31 850 | 31 630 | 31 410 | 31 190 | 0.66 | 7 |
Круг Ø 12 мм | 30.58 | 31 850 | 31 630 | 31 410 | 31 190 | 0.96 | 8 |
Круг Ø 14 мм | 42.90 | 34 050 | 33 830 | 33 610 | 33 390 | 1.26 | 10 |
Круг Ø 16 мм | 56.52 | 34 050 | 33 830 | 33 610 | 33 390 | 1.66 | 11 |
Круг Ø 20 мм | 88.53 | 34 050 | 33 830 | 33 610 | 33 390 | 2.60 | 12 |
Круг Ø 22 мм | 106.58 | 34 050 | 33 830 | 33 610 | 33 390 | 3.13 | 13 |
Круг Ø 24 мм | 127.01 | 34 050 | 33 830 | 33 610 | 33 390 | 3.73 | 14 |
Круг Ø 25 мм | 137.56 | 34 050 | 33 830 | 33 610 | 33 390 | 4.04 | 14 |
Круг Ø 28 мм | 172.63 | 34 050 | 33 830 | 33 610 | 33 390 | 5.07 | 15 |
Круг Ø 30 мм | 198.51 | 34 050 | 33 830 | 33 610 | 33 390 | 5.83 | 15 |
Круг Ø 36 мм | 285.34 | 34 050 | 33 830 | 33 610 | 33 390 | 8.38 | 17 |
Круг Ø 40 мм | 352.42 | 34 050 | 33 830 | 33 610 | 33 390 | 10.35 | 18 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кутик 25х25х3 | 45.70 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 1.35 | 9/15,0 |
Кутик 25х25х4 | 52.47 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 1.55 | 9/15,0 |
Кутик 32х32х3 | 62.62 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 1.85 | 9/15,0 |
Кутик 32х32х4 | 67.70 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 2.00 | 11/16,0 |
Кутик 35х35х3 | 63.64 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 1.88 | 11/16,0 |
Кутик 35х35х4 | 74.47 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 2.20 | 12/18,0 |
Кутик 40х40х3 | 74.47 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 2.20 | 12/18,0 |
Кутик 40х40х4 | 89.70 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 2.65 | 13/20,0 |
Кутик 45х45х3 | 89.70 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 2.65 | 13/24,0 |
Кутик 45х45х4 | 98.17 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 2.90 | 13/24,0 |
Кутик 50х50х3 | 82.93 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 2.45 | 15/28,0 |
Кутик 50х50х4 | 108.32 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 3.20 | 15/28,0 |
Кутик 50х50х5 | 134.05 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 3.96 | 15/28,0 |
Кутик 63х63х5 | 169.25 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 5.00 | 18/33,0 |
Кутик 63х63х6 | 199.72 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 5.90 | 18/33,0 |
Кутик 70х70х5 | 191.25 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 5.65 | 19 |
Кутик 70х70х6 | 239.66 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 7.08 | 19 |
Кутик 75х75х5 | 206.49 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 6.10 | 21 |
Кутик 75х75х6 | 243.72 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 7.20 | 22 |
Кутик 75х75х8 | 320.90 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 9.48 | 24 |
Кутик 80x80х6 | 269.11 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 7.95 | 24 |
Кутик 90x90х8 | 382.51 | 33 850 | 33 630 | 33 410 | 33 190 | 11.30 | 24 |
Кутик 100x100х7 | 385.84 | 34 760 | 34 540 | 34 320 | 34 100 | 11.10 | 26 |
Кутик 100x100х8 | 448.40 | 34 760 | 34 540 | 34 320 | 34 100 | 12.90 | 26 |
Кутик 100x100х10 | 552.68 | 34 760 | 34 540 | 34 320 | 34 100 | 15.90 | 27 |
Кутик 100x100х12 | 653.49 | 34 760 | 34 540 | 34 320 | 34 100 | 18.80 | 29 |
Кутик 125x125х8 | 706.97 | 43 640 | 43 420 | 43 200 | 42 980 | 16.20 | 30 |
Кутик 125x125х10 | 875.42 | 43 640 | 43 420 | 43 200 | 42 980 | 20.06 | 33 |
Кутик 125x125х12 | 1 014.63 | 43 640 | 43 420 | 43 200 | 42 980 | 23.25 | 35 |
Кутик 140x140х10 | 982.77 | 43 640 | 43 420 | 43 200 | 42 980 | 22.52 | 38 |
Кутик 160x160х10 | 1 130.28 | 43 640 | 43 420 | 43 200 | 42 980 | 25.90 | 42 |
Кутик 160x160х12 | 1 344.98 | 43 640 | 43 420 | 43 200 | 42 980 | 30.82 | 42 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 2,0х1000х2000 мм | 1 466.85 | 44 450 | 44 230 | 44 010 | 43 790 | 33.00 | 16/18,0 |
Лист г/к 2,0х1250х2500 мм | 2 311.40 | 44 450 | 44 230 | 44 010 | 43 790 | 52.00 | 16/18,0 |
Лист г/к 3,0х1000х2000 мм | 2 222.50 | 44 450 | 44 230 | 44 010 | 43 790 | 50.00 | 16/19,0 |
Лист г/к 3,0х1250х2500 мм | 3 467.10 | 44 450 | 44 230 | 44 010 | 43 790 | 78.00 | 16/19,0 |
Лист г/к 4,0х1500х6000 мм | 13 157.20 | 44 450 | 44 230 | 44 010 | 43 790 | 296.00 | 22/25,0 |
Лист г/к 5,0х1500х6000 мм | 16 579.85 | 44 450 | 44 230 | 44 010 | 43 790 | 373.00 | 28/33,0 |
Лист г/к 6,0х1500х6000 мм | 19 113.50 | 44 450 | 44 230 | 44 010 | 43 790 | 430.00 | 35/42,0 |
Лист г/к 6,0х2000х6000 мм | 26 403.30 | 44 450 | 44 230 | 44 010 | 43 790 | 594.00 | 45/55,0 |
Лист г/к 8,0х1500х6000 мм | 25 336.50 | 44 450 | 44 230 | 44 010 | 43 790 | 570.00 | 45/52,0 |
Лист г/к 8,0х2000х6000 мм | 35 159.95 | 44 450 | 44 230 | 44 010 | 43 790 | 791.00 | 50/55,0 |
Лист г/к 10,0х1500х6000 мм | 41 738.25 | 57 570 | 57 350 | 57 130 | 56 910 | 725.00 | 72/70,0 |
Лист г/к 10,0х2000х6000 мм | 56 936.73 | 57 570 | 57 350 | 57 130 | 56 910 | 989.00 | 80/90,0 |
Лист г/к 12,0х1500х6000 мм | 51 237.30 | 57 570 | 57 350 | 57 130 | 56 910 | 890.00 | 80/90,0 |
Лист г/к 12,0х2000х6000 мм | 68 335.59 | 57 570 | 57 350 | 57 130 | 56 910 | 1 187.00 | 80/90,0 |
Лист г/к 14,0х1500х6000 мм | 59 815.23 | 57 570 | 57 350 | 57 130 | 56 910 | 1 039.00 | 80/90,0 |
Лист г/к 14,0х2000х6000 мм | 79 734.45 | 57 570 | 57 350 | 57 130 | 56 910 | 1 385.00 | 80/90,0 |
Лист г/к 16,0х1500х6000 мм | 68 917.22 | 58 060 | 57 840 | 57 620 | 57 400 | 1 187.00 | 85/95,0 |
Лист г/к 16,0х2000х6000 мм | 91 908.98 | 58 060 | 57 840 | 57 620 | 57 400 | 1 583.00 | 85/95,0 |
Лист г/к 20,0х1500х6000 мм | 86 161.04 | 58 060 | 57 840 | 57 620 | 57 400 | 1 484.00 | 105/110,0 |
Лист г/к 20,0х2000х6000 мм | 114 842.68 | 58 060 | 57 840 | 57 620 | 57 400 | 1 978.00 | 105/110,0 |
Лист г/к 25,0х1500х6000 мм | 119 573.30 | 64 460 | 64 240 | 64 020 | 63 800 | 1 855.00 | 110/- |
Лист г/к 25,0х2000х6000 мм | 159 409.58 | 64 460 | 64 240 | 64 020 | 63 800 | 2 473.00 | 110/- |
Лист г/к 30,0х1500х6000 мм | 143 487.96 | 64 460 | 64 240 | 64 020 | 63 800 | 2 226.00 | 115/- |
Лист г/к 30,0х2000х6000 мм | 191 252.82 | 64 460 | 64 240 | 64 020 | 63 800 | 2 967.00 | 115/- |
Лист г/к 40,0х1500х6000 мм | 191 252.82 | 64 460 | 64 240 | 64 020 | 63 800 | 2 967.00 | 160/- |
Лист г/к 40,0х2000х6000 мм | 255 003.76 | 64 460 | 64 240 | 64 020 | 63 800 | 3 956.00 | 160/- |
Лист г/к 50,0х1500х6000 мм | 239 082.14 | 64 460 | 64 240 | 64 020 | 63 800 | 3 709.00 | 215/- |
Лист г/к 60,0х1500х6000 мм | 283 817.38 | 64 460 | 64 240 | 64 020 | 63 800 | 4 403.00 | 305/- |
Лист г/к 80,0х1500х6000 мм | 380 314.00 | 64 460 | 64 240 | 64 020 | 63 800 | 5 900.00 | 326/- |
Лист г/к 100,0х2000х6000 мм | 630 418.80 | 64 460 | 64 240 | 64 020 | 63 800 | 9 780.00 | 520/- |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист ПВЛ 306 (1000х2000)мм | 1 368.88 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 30.72 |
Лист ПВЛ 306 (1000х2500)мм | 1 693.28 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 38.00 |
Лист ПВЛ 406 (1000х2000)мм | 1 782.40 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 40.00 |
Лист ПВЛ 406 (1000х2500)мм | 2 205.72 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 49.50 |
Лист ПВЛ 406 (1250х2500)мм | 2 785.00 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 62.50 |
Лист ПВЛ 506 (1000х2000)мм | 2 388.42 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 53.60 |
Лист ПВЛ 506 (1000х2500)мм | 2 985.52 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 67.00 |
Лист ПВЛ 506 (1000х3000)мм | 3 582.62 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 80.40 |
Лист ПВЛ 506 (1250х2500)мм | 3 731.90 | 44 560 | 44 340 | 44 120 | 43 900 | 83.75 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 3,0 рифлен. (1000х4000)мм | 5 019.45 | 46 050 | 45 830 | 45 610 | 45 390 | 109.00 | 16/19,0 |
Лист г/к 4,0 рифлен. (1250х4000)мм | 8 058.75 | 46 050 | 45 830 | 45 610 | 45 390 | 175.00 | 22/25,0 |
Лист г/к 5,0 рифлен. (1250х6000)мм | 15 158.74 | 46 050 | 45 830 | 45 610 | 45 390 | 329.18 | 38/44,0 |
Лист г/к 5,0 рифлен. (1500х6000)мм | 18 190.21 | 46 050 | 45 830 | 45 610 | 45 390 | 395.01 | 38/44,0 |
Лист г/к 6,0 рифлен. (1250х6000)мм | 18 132.19 | 46 050 | 45 830 | 45 610 | 45 390 | 393.75 | 44/48,0 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист х/к 0,5х1000х2000 мм | 390.58 | 45 950 | 45 730 | 45 510 | 45 290 | 8.50 |
Лист х/к 0,8х1000х2000 мм | 586.95 | 45 150 | 44 930 | 44 710 | 44 490 | 13.00 |
Лист х/к 1,0х1000х2000 мм | 761.94 | 44 820 | 44 600 | 44 380 | 44 160 | 17.00 |
Лист х/к 1,0х1250х2500 мм | 1 165.32 | 44 820 | 44 600 | 44 380 | 44 160 | 26.00 |
Лист х/к 1,2х1000х2000 мм | 896.40 | 44 820 | 44 600 | 44 380 | 44 160 | 20.00 |
Лист х/к 1,2х1250х2500 мм | 1 389.42 | 44 820 | 44 600 | 44 380 | 44 160 | 31.00 |
Лист х/к 1,5х1000х2000 мм | 1 162.46 | 44 710 | 44 490 | 44 270 | 44 050 | 26.00 |
Лист х/к 1,5х1250х2500 мм | 1 766.05 | 44 710 | 44 490 | 44 270 | 44 050 | 39.50 |
Лист х/к 2,0х1000х2000 мм | 1 520.14 | 44 710 | 44 490 | 44 270 | 44 050 | 34.00 |
Лист х/к 2,0х1250х2500 мм | 2 324.92 | 44 710 | 44 490 | 44 270 | 44 050 | 52.00 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист оц. 0,5х1000х2000 мм | 458.26 | 54 040 | 53 820 | 53 600 | 53 380 | 8.48 |
Лист оц. 0,5х1250х2500 мм | 716.03 | 54 040 | 53 820 | 53 600 | 53 380 | 13.25 |
Лист оц. 0,55х1000х2000 мм | 499.32 | 53 460 | 53 240 | 53 020 | 52 800 | 9.34 |
Лист оц. 0,55х1250х2500 мм | 779.98 | 53 460 | 53 240 | 53 020 | 52 800 | 14.59 |
Лист оц. 0,7х1000х2000 мм | 617.76 | 52 000 | 51 780 | 51 560 | 51 340 | 11.88 |
Лист оц. 0,7х1250х2500 мм | 965.12 | 52 000 | 51 780 | 51 560 | 51 340 | 18.56 |
Лист оц. 1,0х1000х2000 мм | 862.24 | 50 780 | 50 560 | 50 340 | 50 120 | 16.98 |
Лист оц. 1,0х1250х2500 мм | 1 347.19 | 50 780 | 50 560 | 50 340 | 50 120 | 26.53 |
Лист оц. 1,2х1000х2000 мм | 1 034.90 | 50 780 | 50 560 | 50 340 | 50 120 | 20.38 |
Лист оц. 1,2х1250х2500 мм | 1 616.84 | 50 780 | 50 560 | 50 340 | 50 120 | 31.84 |
Лист оц. 1,5х1000х2000 мм | 1 278.86 | 50 230 | 50 010 | 49 790 | 49 570 | 25.46 |
Лист оц. 1,5х1250х2500 мм | 1 998.15 | 50 230 | 50 010 | 49 790 | 49 570 | 39.78 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Смуга 20х4,0 мм | 23.06 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 0.68 | 5,0/8 |
Смуга 25х4,0 мм | 28.48 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 0.84 | 5,0/8 |
Смуга 30х4,0 мм | 33.91 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 1.00 | 8,0/9 |
Смуга 30х6,0 мм | 50.19 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 1.48 | 8,0/9 |
Смуга 30х8,0 мм | 67.14 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 1.98 | 9,0/10 |
Смуга 40х4,0 мм | 45.10 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 1.33 | 11/13,0 |
Смуга 40х6,0 мм | 69.85 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 2.06 | 11/13,0 |
Смуга 40х8,0 мм | 89.52 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 2.64 | 13/15,0 |
Смуга 50х4,0 мм | 55.95 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 1.65 | 14/15,0 |
Смуга 50х5,0 мм | 69.52 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 2.05 | 14/15,0 |
Смуга 50х8,0 мм | 111.90 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 3.30 | 15 |
Смуга 60х6,0 мм | 99.70 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 2.94 | 16 |
Смуга 60х8,0 мм | 133.94 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 3.95 | 18 |
Смуга 60х10,0 мм | 167.85 | 33 910 | 33 690 | 33 470 | 33 250 | 4.95 | 19 |
Смуга 80х6,0 мм | 149.35 | 35 560 | 35 340 | 35 120 | 34 900 | 4.20 | 20 |
Смуга 80х8,0 мм | 185.62 | 35 560 | 35 340 | 35 120 | 34 900 | 5.22 | 21 |
Смуга 100х8,0 мм | 227.58 | 35 560 | 35 340 | 35 120 | 34 900 | 6.40 | 24 |
Смуга 100х10,0 мм | 291.59 | 35 560 | 35 340 | 35 120 | 34 900 | 8.20 | 24 |
Смуга 100х12,0 мм | 351.69 | 35 560 | 35 340 | 35 120 | 34 900 | 9.89 | 26 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швелер № 6,5У (міра+ндл) | 231.59 | 36 760 | 36 540 | 36 320 | 36 100 | 6.30 | 22 |
Швелер № 8 У (міра+ндл) | 265.22 | 35 840 | 35 620 | 35 400 | 35 180 | 7.40 | 22 |
Швелер № 10 У (міра+ндл) | 322.56 | 35 840 | 35 620 | 35 400 | 35 180 | 9.00 | 25 |
Швелер № 12 У (міра+ндл) | 390.66 | 35 840 | 35 620 | 35 400 | 35 180 | 10.90 | 30 |
Швелер № 14 У (міра+ндл) | 552.64 | 42 840 | 42 620 | 42 400 | 42 180 | 12.90 | 35 |
Швелер № 16 У (міра+ндл) | 638.32 | 42 840 | 42 620 | 42 400 | 42 180 | 14.90 | 36 |
Швелер № 18 У (міра+ндл) | 736.85 | 42 840 | 42 620 | 42 400 | 42 180 | 17.20 | 39 |
Швелер № 20 У (міра+ндл) | 822.53 | 42 840 | 42 620 | 42 400 | 42 180 | 19.20 | 45 |
Швелер № 22 У (міра+ндл) | 1 023.61 | 46 740 | 46 520 | 46 300 | 46 080 | 21.90 | 47 |
Швелер № 24 У (міра+ндл) | 1 168.50 | 46 740 | 46 520 | 46 300 | 46 080 | 25.00 | 54 |
Швелер № 27 У (міра+ндл) | 1 355.46 | 46 740 | 46 520 | 46 300 | 46 080 | 29.00 | 56 |
Швелер № 30 У (міра+ндл) | 1 556.44 | 46 740 | 46 520 | 46 300 | 46 080 | 33.30 | 60 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба ДУ 15х2,5 мм | 59.41 | 49 100 | 48 880 | 48 660 | 48 440 | 1.21 | 11/15,0 |
Труба ДУ 15х2,8 мм | 68.74 | 49 100 | 48 880 | 48 660 | 48 440 | 1.40 | 11/15,0 |
Труба ДУ 20х2,5 мм | 76.11 | 49 100 | 48 880 | 48 660 | 48 440 | 1.55 | 12/17,0 |
Труба ДУ 20х2,8 мм | 88.38 | 49 100 | 48 880 | 48 660 | 48 440 | 1.80 | 12/17,0 |
Труба ДУ 25х2,8 мм | 107.47 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 2.20 | 13/19,0 |
Труба ДУ 25х3,2 мм | 122.13 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 2.50 | 13/19,0 |
Труба ДУ 32х2,8 мм | 140.20 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 2.87 | 15/19,0 |
Труба ДУ 40х3,0 мм | 170.98 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 3.50 | 18/22,0 |
Труба ДУ 40х3,5 мм | 196.87 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 4.03 | 19/23,0 |
Труба ДУ 50х3,0 мм | 214.94 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 4.40 | 20/23,0 |
Труба ДУ 50х3,5 мм | 249.14 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 5.10 | 20/23,0 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба Ø 57х3,0 мм | 204.19 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 4.18 | 20/23,0 |
Труба Ø 57х3,5 мм | 239.37 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 4.90 | 20/23,0 |
Труба Ø 76х3,0 мм | 276.00 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 5.65 | 22/30,0 |
Труба Ø 76х3,5 мм | 324.85 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 6.65 | 22/30,0 |
Труба Ø 76х4,0 мм | 363.93 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 7.45 | 22/30,0 |
Труба Ø 89х3,0 мм | 322.41 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 6.60 | 24/35,0 |
Труба Ø 89х3,5 мм | 376.15 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 7.70 | 24/35,0 |
Труба Ø 89х4,0 мм | 429.88 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 8.80 | 24/35,0 |
Труба Ø 102х3,0 мм | 373.70 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 7.65 | 26/45,0 |
Труба Ø 102х3,5 мм | 434.77 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 8.90 | 26/45,0 |
Труба Ø 102х4,0 мм | 493.39 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 10.10 | 26/45,0 |
Труба Ø 108х3,0 мм | 398.13 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 8.15 | 35 |
Труба Ø 108х3,5 мм | 459.19 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 9.40 | 35 |
Труба Ø 108х4,0 мм | 522.70 | 48 850 | 48 630 | 48 410 | 48 190 | 10.70 | 35 |
