- Главная
- Новости
- Статьи
- О нас
- Контакты
- Каталог продукции
- Металлопрокат
- Арматура
- Балка двутавровая
- Квадрат стальной
- Круг стальной
- Лист стальной горячекатаный
- Лист стальной холоднокатаный
- Полоса стальная
- Проволока вязальная
- Профильная труба
- Сетка кладочная 100х100
- Труба 20х40
- Труба 60х60
- Труба профильная 40х40
- Труба профильная 50х50
- Труба профильная квадратная
- Труба стальная бесшовная
- Труба стальная водогазопроводная
- Труба стальная электросварная
- Трубы профильные прямоугольные
- Трубы стальные, трубы металлические, трубы железные
- Уголок стальной
- Швеллер катанный
- Металлоконструкции
- Ограждения
- Профнастил
- Металлопрокат
- Прайс на металлопрокат
- Прайс на Плазменную резку
- Прайс на металлоконструкции
- Прайс на профнастил
- Услуги
Металопрокат прайс-лист ціна
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура Ø 8 мм міра | 6.24 | 14 190 | 14 040 | 13 910 | 13 790 | 0.44 | 5 |
Арматура Ø 10 мм міра | 9.07 | 13 950 | 13 800 | 13 670 | 13 550 | 0.65 | 5 |
Арматура Ø 12 мм міра | 12.87 | 13 690 | 13 540 | 13 410 | 13 290 | 0.94 | 6 |
Арматура Ø 14 мм міра | 17.39 | 13 690 | 13 540 | 13 410 | 13 290 | 1.27 | 6 |
Арматура Ø 16 мм міра | 22.86 | 13 690 | 13 540 | 13 410 | 13 290 | 1.67 | 7 |
Арматура Ø 18 мм міра | 28.75 | 13 690 | 13 540 | 13 410 | 13 290 | 2.10 | 7 |
Арматура Ø 20 мм міра | 35.32 | 13 690 | 13 540 | 13 410 | 13 290 | 2.58 | 8 |
Арматура Ø 22 мм міра | 45.18 | 13 690 | 13 540 | 13 410 | 13 290 | 3.30 | 8 |
Арматура Ø 25 мм міра | 55.72 | 13 690 | 13 540 | 13 410 | 13 290 | 4.07 | 9 |
Арматура Ø 28 мм міра | 69.13 | 13 690 | 13 540 | 13 410 | 13 290 | 5.05 | 9 |
Арматура Ø 32 мм міра | 88.16 | 13 690 | 13 540 | 13 410 | 13 290 | 6.44 | 11 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг Ø 6,5 мм | 4.55 | 15 690 | 15 540 | 15 410 | 15 290 | 0.29 | 4 |
Круг Ø 8 мм | 6.59 | 15 690 | 15 540 | 15 410 | 15 290 | 0.42 | 5 |
Круг Ø 10 мм | 10.20 | 15 690 | 15 540 | 15 410 | 15 290 | 0.65 | 5 |
Круг Ø 12 мм | 14.91 | 15 690 | 15 540 | 15 410 | 15 290 | 0.95 | 6 |
Круг Ø 14 мм | 20.92 | 16 090 | 15 940 | 15 810 | 15 690 | 1.30 | 6 |
Круг Ø 16 мм | 26.71 | 16 090 | 15 940 | 15 810 | 15 690 | 1.66 | 7 |
Круг Ø 20 мм | 41.83 | 16 090 | 15 940 | 15 810 | 15 690 | 2.60 | 8 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат 10х10 | 15.62 | 18 820 | 18 670 | 18 540 | 18 420 | 0.83 | 5,0/6,0 |
Квадрат 12х12 | 22.58 | 18 820 | 18 670 | 18 540 | 18 420 | 1.20 | 5,0/6,0 |
Квадрат 14х14 | 31.24 | 18 820 | 18 670 | 18 540 | 18 420 | 1.66 | 6,0/7,0 |
Квадрат 16х16 | 39.52 | 18 820 | 18 670 | 18 540 | 18 420 | 2.10 | 7,0/8,0 |
Квадрат 20х20 | 60.22 | 18 820 | 18 670 | 18 540 | 18 420 | 3.20 | 9 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Смуга 20х4,0 мм | 12.80 | 18 820 | 18 670 | 18 540 | 18 420 | 0.68 | 3,0/4 |
Смуга 25х4,0 мм | 15.81 | 18 820 | 18 670 | 18 540 | 18 420 | 0.84 | 4,0/5 |
Смуга 30х4,0 мм | 18.82 | 18 820 | 18 670 | 18 540 | 18 420 | 1.00 | 5,0/5 |
Смуга 40х4,0 мм | 25.03 | 18 820 | 18 670 | 18 540 | 18 420 | 1.33 | 7/8,0 |
Смуга 50х4,0 мм | 31.05 | 18 820 | 18 670 | 18 540 | 18 420 | 1.65 | 9/11,0 |
Смуга 50х5,0 мм | 39.15 | 18 820 | 18 670 | 18 540 | 18 420 | 2.08 | 9/12,0 |
Смуга 60х6,0 мм | 55.33 | 18 820 | 18 670 | 18 540 | 18 420 | 2.94 | 13 |
Смуга 80х8,0 мм | 120.32 | 23 050 | 22 900 | 22 770 | 22 650 | 5.22 | 15 |
Смуга 100х8,0 мм | 147.52 | 23 050 | 22 900 | 22 770 | 22 650 | 6.40 | 19 |
Смуга 100х10,0 мм | 189.01 | 23 050 | 22 900 | 22 770 | 22 650 | 8.20 | 21 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 2,0х1000х2000 мм | 520.41 | 15 770 | 15 620 | 15 490 | 15 370 | 33.00 | 16/18,0 |
Лист г/к 2,0х1250х2500 мм | 820.04 | 15 770 | 15 620 | 15 490 | 15 370 | 52.00 | 16/18,0 |
Лист г/к 3,0х1000х2000 мм | 788.50 | 15 770 | 15 620 | 15 490 | 15 370 | 50.00 | 16/19,0 |
Лист г/к 3,0х1250х2500 мм | 1 230.06 | 15 770 | 15 620 | 15 490 | 15 370 | 78.00 | 16/19,0 |
Лист г/к 4,0х1500х6000 мм | 4 667.92 | 15 770 | 15 620 | 15 490 | 15 370 | 296.00 | 22/25,0 |
Лист г/к 3,0 рифлен. (1000х4000)мм | 1 836.65 | 16 850 | 16 700 | 16 570 | 16 450 | 109.00 | 16/19,0 |
Лист г/к 4,0 рифлен. (1250х4000)мм | 2 948.75 | 16 850 | 16 700 | 16 570 | 16 450 | 175.00 | 22/25,0 |
Лист г/к 5,0х1500х6000 мм | 5 882.21 | 15 770 | 15 620 | 15 490 | 15 370 | 373.00 | 28/33,0 |
Лист г/к 6,0х1500х6000 мм | 6 781.10 | 15 770 | 15 620 | 15 490 | 15 370 | 430.00 | 35/42,0 |
Лист г/к 8,0х1500х6000 мм | 8 988.90 | 15 770 | 15 620 | 15 490 | 15 370 | 570.00 | 45/52,0 |
Лист г/к 10,0х1500х6000 мм | 11 433.25 | 15 770 | 15 620 | 15 490 | 15 370 | 725.00 | 72/70,0 |
Лист 12-14 мм | договірна | 15 770 | 15 620 | 15 490 | 15 370 | ||
Лист ПВЛ 306 (1000х2500)мм | 619.40 | 16 300 | 16 150 | 16 020 | 15 900 | 38.00 | |
Лист ПВЛ 406 (1000х2500)мм | 806.85 | 16 300 | 16 150 | 16 020 | 15 900 | 49.50 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист х/к 0,5х1000х2000 мм | 163.20 | 19 200 | 19 050 | 18 920 | 18 800 | 8.50 |
Лист х/к 0,8х1000х2000 мм | 245.70 | 18 900 | 18 750 | 18 620 | 18 500 | 13.00 |
Лист х/к 1,0х1000х2000 мм | 318.75 | 18 750 | 18 600 | 18 470 | 18 350 | 17.00 |
Лист х/к 1,0х1250х2500 мм | 487.50 | 18 750 | 18 600 | 18 470 | 18 350 | 26.00 |
Лист х/к 1,2х1000х2000 мм | 375.00 | 18 750 | 18 600 | 18 470 | 18 350 | 20.00 |
Лист х/к 1,2х1250х2500 мм | 581.25 | 18 750 | 18 600 | 18 470 | 18 350 | 31.00 |
Лист х/к 1,5х1000х2000 мм | 481.00 | 18 500 | 18 350 | 18 220 | 18 100 | 26.00 |
Лист х/к 1,5х1250х2500 мм | 730.75 | 18 500 | 18 350 | 18 220 | 18 100 | 39.50 |
Лист х/к 2,0х1000х2000 мм | 651.10 | 19 150 | 19 000 | 18 870 | 18 750 | 34.00 |
Лист х/к 2,0х1250х2500 мм | 995.80 | 19 150 | 19 000 | 18 870 | 18 750 | 52.00 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кутик 25х25х3 | 21.53 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 1.29 | 7/10,0 |
Кутик 25х25х4 | 25.54 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 1.53 | 7/10,0 |
Кутик 32х32х3 | 27.04 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 1.62 | 8/12,0 |
Кутик 32х32х4 | 34.05 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 2.04 | 8/12,0 |
Кутик 35х35х3 | 30.04 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 1.80 | 8/14,0 |
Кутик 35х35х4 | 36.72 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 2.20 | 8/14,0 |
Кутик 40х40х3 | 34.21 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 2.05 | 9/15,0 |
Кутик 40х40х4 | 43.39 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 2.60 | 9/15,0 |
Кутик 45х45х3 | 36.05 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 2.16 | 10/20,0 |
Кутик 45х45х4 | 47.90 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 2.87 | 10/20,0 |
Кутик 50х50х3 | 40.39 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 2.42 | 11/21,0 |
Кутик 50х50х4 | 53.57 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 3.21 | 11/21,0 |
Кутик 50х50х5 | 66.09 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 3.96 | 11/21,0 |
Кутик 63х63х5 | 84.12 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 5.04 | 13/26,0 |
Кутик 63х63х6 | 98.47 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 5.90 | 13/26,0 |
Кутик 75х75х5 | 101.64 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 6.09 | 15 |
Кутик 75х75х6 | 120.67 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 7.23 | 15 |
Кутик 80x80х6 | 132.69 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 7.95 | 17 |
Кутик 90x90х8 | 188.60 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 11.30 | 17 |
Кутик 100x100х7 | 185.26 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 11.10 | 21 |
Кутик 100x100х8 | 215.30 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 12.90 | 21 |
Кутик 100x100х10 | 265.37 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 15.90 | 22 |
Кутик 125x125х8 | 270.38 | 16 690 | 16 540 | 16 410 | 16 290 | 16.20 | 24 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Швелер № 6,5 (міра+ндл) | 105.46 | 16 740 | 16 590 | 16 460 | 16 340 | 6.30 | 14 |
Швелер № 8 (міра+ндл) | 122.03 | 16 490 | 16 340 | 16 210 | 16 090 | 7.40 | 15 |
Швелер № 10 (міра+ндл) | 148.41 | 16 490 | 16 340 | 16 210 | 16 090 | 9.00 | 19 |
Швелер № 12 (міра+ндл) | 179.74 | 16 490 | 16 340 | 16 210 | 16 090 | 10.90 | 22 |
Швелер № 14 (міра+ндл) | 212.72 | 16 490 | 16 340 | 16 210 | 16 090 | 12.90 | 26 |
Швелер № 16 (міра+ндл) | 245.70 | 16 490 | 16 340 | 16 210 | 16 090 | 14.90 | 30 |
Швелер № 18 (міра+ндл) | 283.63 | 16 490 | 16 340 | 16 210 | 16 090 | 17.20 | 32 |
Швелер № 20 (міра+ндл) | 316.61 | 16 490 | 16 340 | 16 210 | 16 090 | 19.20 | 36 |
Швелер № 22 (міра+ндл) | 411.50 | 18 790 | 18 640 | 18 510 | 18 390 | 21.90 | 38 |
Швелер № 24 (міра+ндл) | 469.75 | 18 790 | 18 640 | 18 510 | 18 390 | 25.00 | 42 |
Швелер № 27 (міра+ндл) | 544.91 | 18 790 | 18 640 | 18 510 | 18 390 | 29.00 | 48 |
Швелер № 30 (міра+ндл) | 625.71 | 18 790 | 18 640 | 18 510 | 18 390 | 33.30 | 49 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка двотаврова 10 (міра+ндл) | 286.99 | 26 090 | 25 940 | 25 810 | 25 690 | 11.00 | 19 |
Балка двотаврова 12 (міра+ндл) | 314.24 | 25 970 | 25 820 | 25 690 | 25 570 | 12.10 | 22 |
Балка двотаврова 14 (міра+ндл) | 318.89 | 22 300 | 22 150 | 22 020 | 21 900 | 14.30 | 26 |
Балка двотаврова 16 (міра+ндл) | 372.41 | 22 300 | 22 150 | 22 020 | 21 900 | 16.70 | 32 |
Балка двотаврова 18 (міра+ндл) | 425.93 | 22 300 | 22 150 | 22 020 | 21 900 | 19.10 | 34 |
Балка двотаврова 20 (міра+ндл) | 491.72 | 22 300 | 22 150 | 22 020 | 21 900 | 22.05 | 40 |
Балка двотаврова 24 - 45 | договірна | договірна | договірна | договірна | договірна |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба ДУ 15х2,5 мм | 21.51 | 17 780 | 17 630 | 17 500 | 17 380 | 1.21 | 8/11,0 |
Труба ДУ 15х2,8 мм | 24.89 | 17 780 | 17 630 | 17 500 | 17 380 | 1.40 | 8/11,0 |
Труба ДУ 20х2,5 мм | 28.09 | 17 780 | 17 630 | 17 500 | 17 380 | 1.58 | 9/12,0 |
Труба ДУ 20х2,8 мм | 32.00 | 17 780 | 17 630 | 17 500 | 17 380 | 1.80 | 9/12,0 |
Труба ДУ 25х2,8 мм | 38.57 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 2.20 | 10/14,0 |
Труба ДУ 25х3,2 мм | 43.83 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 2.50 | 10/14,0 |
Труба ДУ 32х2,8 мм | 50.31 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 2.87 | 11/15,0 |
Труба ДУ 40х3,0 мм | 61.18 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 3.49 | 12/16,0 |
Труба ДУ 40х3,5 мм | 70.65 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 4.03 | 12/16,0 |
Труба ДУ 50х3,0 мм | 77.13 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 4.40 | 13/17,0 |
Труба ДУ 50х3,5 мм | 89.40 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 5.10 | 13/17,0 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба Ø 57х3,0 мм | 73.28 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 4.18 | 13/17,0 |
Труба Ø 57х3,5 мм | 85.90 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 4.90 | 13/17,0 |
Труба Ø 76х3,0 мм | 99.04 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 5.65 | 16/22,0 |
Труба Ø 76х3,5 мм | 116.57 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 6.65 | 16/22,0 |
Труба Ø 89х3,0 мм | 116.57 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 6.65 | 18/25,0 |
Труба Ø 89х3,5 мм | 134.98 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 7.70 | 18/25,0 |
Труба Ø 89х4,0 мм | 154.26 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 8.80 | 18/25,0 |
Труба Ø 102х3,0 мм | 134.10 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 7.65 | 19/30,0 |
Труба Ø 102х3,5 мм | 156.02 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 8.90 | 19/30,0 |
Труба Ø 102х4,0 мм | 177.05 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 10.10 | 19/30,0 |
Труба Ø 108х3,0 мм | 142.87 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 8.15 | 22 |
Труба Ø 108х3,5 мм | 164.78 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 9.40 | 22 |
Труба Ø 108х4,0 мм | 187.57 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 10.70 | 22 |
Труба Ø 114х3,0 мм | 151.11 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 8.62 | 24 |
Труба Ø 114х3,5 мм | 175.65 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 10.02 | 24 |
Труба Ø 114х4,0 мм | 198.09 | 17 530 | 17 380 | 17 250 | 17 130 | 11.30 | 24 |
Труба Ø 127х4,0 мм | 229.24 | 18 050 | 17 900 | 17 770 | 17 650 | 12.70 | 26 |
Труба Ø 133х3,0 мм | 182.12 | 18 050 | 17 900 | 17 770 | 17 650 | 10.09 | 26 |
Труба Ø 133х3,5 мм | 211.55 | 18 050 | 17 900 | 17 770 | 17 650 | 11.72 | 27 |
Труба Ø 133х4,0 мм | 240.97 | 18 050 | 17 900 | 17 770 | 17 650 | 13.35 | 27 |
Труба Ø 159х4,0 мм | 299.97 | 18 690 | 18 540 | 18 410 | 18 290 | 16.05 | 29 |
Труба Ø 159х4,5 мм | 335.49 | 18 690 | 18 540 | 18 410 | 18 290 | 17.95 | 29 |
Труба Ø 219х5 мм | 539.04 | 19 680 | 19 530 | 19 400 | 19 280 | 27.39 | 35 |
Труба Ø 219х6 мм | 639.60 | 19 680 | 19 530 | 19 400 | 19 280 | 32.50 | 35 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба 30х20х2,0 мм | 24.48 | 16 320 | 16 170 | 16 040 | 15 920 | 1.50 | 9/11,0 |
Труба 40х20х2,0 мм | 29.70 | 16 320 | 16 170 | 16 040 | 15 920 | 1.82 | 10/13,0 |
Труба 40х25х2,0 мм | 32.64 | 16 320 | 16 170 | 16 040 | 15 920 | 2.00 | 10/14,0 |
Труба 50х25х2,0 мм | 37.54 | 16 320 | 16 170 | 16 040 | 15 920 | 2.30 | 11/18,0 |
Труба 50х30х2,0 мм | 39.98 | 16 320 | 16 170 | 16 040 | 15 920 | 2.45 | 11/18,0 |
Труба 50х30х3,0 мм | 57.89 | 16 540 | 16 390 | 16 260 | 16 140 | 3.50 | 11/18,0 |
Труба 60х30х2,0 мм | 46.51 | 16 320 | 16 170 | 16 040 | 15 920 | 2.85 | 12/19,0 |
Труба 60х30х3,0 мм | 66.99 | 16 540 | 16 390 | 16 260 | 16 140 | 4.05 | 12/19,0 |
Труба 60х40х2,0 мм | 52.22 | 16 320 | 16 170 | 16 040 | 15 920 | 3.20 | 13/19,0 |
Труба 60х40х3,0 мм | 74.43 | 16 540 | 16 390 | 16 260 | 16 140 | 4.50 | 13/19,0 |
Труба 80х40х2,0 мм | 65.02 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 3.80 | 17/26,0 |
Труба 80х40х3,0 мм | 95.82 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 5.60 | 17/26,0 |
Труба 80х40х4,0 мм | 122.34 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 7.15 | 17/26,0 |
Труба 80х60х2,0 мм | 75.28 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 4.40 | 17/26,0 |
Труба 80х60х3,0 мм | 118.06 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 6.90 | 17/26,0 |
Труба 80х60х4,0 мм | 144.58 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 8.45 | 17/26,0 |
Труба 100х50х3,0 мм | 124.90 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 7.30 | 23/39,0 |
Труба 100х50х4,0 мм | 156.56 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 9.15 | 23/39,0 |
Труба 100х60х3,0 мм | 130.04 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 7.60 | 23/39,0 |
Труба 100х60х4,0 мм | 169.39 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 9.90 | 23/39,0 |
Труба 120х50х4,0 мм | 179.66 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 10.50 | 25 |
Труба 120х60х3,0 мм | 145.44 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 8.50 | 25 |
Труба 120х60х4,0 мм | 189.92 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 11.10 | 25 |
Труба 120х80х4,0 мм | 217.99 | 17 580 | 17 430 | 17 300 | 17 180 | 12.40 | 29 |
Труба 150х100х6,0 мм | 458.90 | 19 780 | 19 630 | 19 500 | 19 380 | 23.20 | 35 |
Труба 160х80х5,0 мм | 365.93 | 19 780 | 19 630 | 19 500 | 19 380 | 18.50 | 35 |
Труба 180х140х5,0 мм | 504.39 | 19 780 | 19 630 | 19 500 | 19 380 | 25.50 | 38 |
Труба 180х140х6,0 мм | 592.61 | 19 780 | 19 630 | 19 500 | 19 380 | 29.96 | 38 |
Труба 200х120х4,0 мм | 405.49 | 19 780 | 19 630 | 19 500 | 19 380 | 20.50 | 50 |
Труба 200х120х6,0 мм | 592.61 | 19 780 | 19 630 | 19 500 | 19 380 | 29.96 | 55 |
Труба 200х160х6,0 мм | 670.94 | 19 780 | 19 630 | 19 500 | 19 380 | 33.92 | 70 |
Труба 200х160х8,0 мм | 1 002.18 | 22 370 | 22 220 | 22 090 | 21 970 | 44.80 | 75 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 | Ціна 1 різу, газ/круг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба 15х15х2,0 мм | 14.55 | 16 720 | 16 570 | 16 440 | 16 320 | 0.87 | 5/8,0 |
Труба 16х16х2,0 мм | 15.22 | 16 720 | 16 570 | 16 440 | 16 320 | 0.91 | 5/8,0 |
Труба 20х20х2,0 мм | 19.23 | 16 720 | 16 570 | 16 440 | 16 320 | 1.15 | 6/9,0 |
Труба 25х25х2,0 мм | 24.48 | 16 320 | 16 170 | 16 040 | 15 920 | 1.50 | 7/10,0 |
Труба 30х30х2,0 мм | 29.38 | 16 320 | 16 170 | 16 040 | 15 920 | 1.80 | 8/11,0 |
Труба 40х40х2,0 мм | 40.80 | 16 320 | 16 170 | 16 040 | 15 920 | 2.50 | 10/15,0 |
Труба 40х40х3,0 мм | 58.39 | 16 540 | 16 390 | 16 260 | 16 140 | 3.53 | 10/15,0 |
Труба 50х50х2,0 мм | 53.04 | 16 320 | 16 170 | 16 040 | 15 920 | 3.25 | 11/18,0 |
Труба 50х50х3,0 мм | 74.43 | 16 540 | 16 390 | 16 260 | 16 140 | 4.50 | 11/18,0 |
Труба 50х50х4,0 мм | 96.59 | 16 540 | 16 390 | 16 260 | 16 140 | 5.84 | 12/18,0 |
Труба 50х50х5,0 мм | 115.78 | 16 540 | 16 390 | 16 260 | 16 140 | 7.00 | 12/20,0 |
Труба 60х60х2,0 мм | 65.70 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 3.84 | 13/21,0 |
Труба 60х60х3,0 мм | 95.82 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 5.60 | 13/21,0 |
Труба 60х60х4,0 мм | 122.34 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 7.15 | 13/21,0 |
Труба 80х80х2,0 мм | 88.97 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 5.20 | 17/28,0 |
Труба 80х80х3,0 мм | 127.47 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 7.45 | 17/28,0 |
Труба 80х80х4,0 мм | 167.68 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 9.80 | 17/28,0 |
Труба 80х80х5,0 мм | 205.32 | 17 110 | 16 960 | 16 830 | 16 710 | 12.00 | 17/30,0 |
Труба 100х100х3,0 мм | 164.69 | 17 520 | 17 370 | 17 240 | 17 120 | 9.40 | 30/45,0 |
Труба 100х100х4,0 мм | 217.25 | 17 520 | 17 370 | 17 240 | 17 120 | 12.40 | 30/45,0 |
Труба 100х100х5,0 мм | 268.06 | 17 520 | 17 370 | 17 240 | 17 120 | 15.30 | 30/45,0 |
Труба 100х100х6,0 мм | 315.36 | 17 520 | 17 370 | 17 240 | 17 120 | 18.00 | 31 |
Труба 120х120х4,0 мм | 262.80 | 17 520 | 17 370 | 17 240 | 17 120 | 15.00 | 31 |
Труба 120х120х5,0 мм | 324.12 | 17 520 | 17 370 | 17 240 | 17 120 | 18.50 | 33 |
Труба 140х140х4,0 мм | 310.10 | 17 520 | 17 370 | 17 240 | 17 120 | 17.70 | 35 |
Труба 140х140х5,0 мм | 385.44 | 17 520 | 17 370 | 17 240 | 17 120 | 22.00 | 35 |
Труба 160х160х6,0 мм | 603.29 | 19 780 | 19 630 | 19 500 | 19 380 | 30.50 | 40 |
Труба 160х160х8,0 мм | 761.53 | 19 780 | 19 630 | 19 500 | 19 380 | 38.50 | 40 |
Труба 180х180х6,0 мм | 692.30 | 19 780 | 19 630 | 19 500 | 19 380 | 35.00 | 45 |
Труба 200х200х6,0 мм | 761.53 | 19 780 | 19 630 | 19 500 | 19 380 | 38.50 | 52 |
Труба 200х200х8,0 мм | 1 116.26 | 22 370 | 22 220 | 22 090 | 21 970 | 49.90 | 60 |
Найменування | Ціна, 1 метр грн | Ціна до 0.5т грн/тонну | Ціна від 0.5 т грн/тонну | Ціна від 3 т грн/тонну | Ціна від 5 т грн/тонну | Вага, кг м.п./шт/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дріт в'язальний Ø 1,2 мм | 0.23 | 20 600 | 20 450 | 20 320 | 20 200 | 0.01 |
Дріт в'язальний Ø 2,0 мм | 0.51 | 20 200 | 20 050 | 19 920 | 19 800 | 0.03 |
Дріт в'язальний Ø 3,0 мм | 1.17 | 19 900 | 19 750 | 19 620 | 19 500 | 0.06 |
Дріт в'язальний Ø 4,0 мм | 2.37 | 19 750 | 19 600 | 19 470 | 19 350 | 0.12 |
