Лист стальной горячекатаный

СортаментЦіна, грн 1 м.п./1 листдо 0,5 тнвід 0,5 тнвід 3 тнвід 5 тнВага, кг 1 м.п./1 листЦіна 1 різу.
Лист г/к 5,0х1500х6000 мм13 394,43 35 910 35 690 35 470 35 250 37355,0
Лист г/к 6,0х1500х6000 мм15 441,30 35 910 35 690 35 470 35 250 43065,0
Лист г/к 6,0х2000х6000 мм21 330,54 35 910 35 690 35 470 35 250 59465,0
Лист г/к 8,0х1500х6000 мм20 468,70 35 910 35 690 35 470 35 250 57085,0
Лист г/к 8,0х2000х6000 мм29 939,35 37 850 37 630 37 410 37 190 79185,0
Лист г/к 10,0х1500х6000 мм27 441,25 37 850 37 630 37 410 37 190 725105,0
Лист г/к 10,0х2000х6000 мм37 433,65 37 850 37 630 37 410 37 190 989105,0
Лист г/к 12,0х1500х6000 мм33 686,50 37 850 37 630 37 410 37 190 890125,0
Лист г/к 12,0х2000х6000 мм44 927,95 37 850 37 630 37 410 37 190 1187125,0
Лист г/к 14,0х1500х6000 мм39 326,15 37 850 37 630 37 410 37 190 1039135,0
Лист г/к 14,0х2000х6000 мм52 422,25 37 850 37 630 37 410 37 190 1385135,0
Лист г/к 16,0х1500х6000 мм44 927,95 37 850 37 630 37 410 37 190 1187150,0
Лист г/к 16,0х2000х6000 мм59 916,55 37 850 37 630 37 410 37 190 1583150,0
Лист г/к 20,0х1500х6000 мм56 169,40 37 850 37 630 37 410 37 190 1484170,0
Лист г/к 20,0х2000х6000 мм84 163,90 42 550 42 330 42 110 41 890 1978170,0
Лист г/к 25,0х1500х6000 мм80 989,30 43 660 43 440 43 220 43 000 1855190,0
Лист г/к 25,0х2000х6000 мм107 971,18 43 660 43 440 43 220 43 000 2473190,0
Лист г/к 30,0х1500х6000 мм117 888,96 52 960 52 740 52 520 52 300 2226220,0
Лист г/к 30,0х2000х6000 мм157 132,32 52 960 52 740 52 520 52 300 2967220,0
Лист г/к 40,0х1500х6000 мм157 132,32 52 960 52 740 52 520 52 300 2967250,0
Лист г/к 40,0х2000х6000 мм209 509,76 52 960 52 740 52 520 52 300 3956250,0
Лист г/к 50,0х1500х6000 мм196 428,64 52 960 52 740 52 520 52 300 3709300,0
Лист г/к 60,0х1500х6000 мм362 190,78 82 260 82 040 81 820 81 600 4403350,0
Лист г/к 80,0х1500х6000 мм570 294,00 96 660 96 440 96 220 96 000 5900500,0
Лист г/к 100,0х2000х6000 мм945 334,80 96 660 96 440 96 220 96 000 9780700,0
Лист ПВЛ 306 (1000х2000)мм1 388,49 44 790 44 570 44 350 44 130 31
Лист ПВЛ 306 (1000х2500)мм1 702,02 44 790 44 570 44 350 44 130 38
Лист ПВЛ 406 (1000х2000)мм1 791,60 44 790 44 570 44 350 44 130 40
Лист ПВЛ 406 (1000х2500)мм2 217,11 44 790 44 570 44 350 44 130 49,5
Лист ПВЛ 406 (1250х2500)мм2 799,38 44 790 44 570 44 350 44 130 62,5
Лист ПВЛ 506 (1000х2000)мм2 400,74 44 790 44 570 44 350 44 130 53,6

 

Стальной лист применяется в промышленном производстве. Он широко востребован в авиастроительной и автомобильной промышленности, электротехнике, строительстве и ряде других отраслей.

Лист стальной горячекатаный

Лист стальной используется в качестве заготовок для производства труб, а также является элементом металлоконструкций. При изготовлении стальных листов могут применяться методы температурной обработки.

Лист стальной по типу проката делится на:

  • горячекатаный;
  • холоднокатаный.

Виды стального листа

Толщина листа может составлять 0,5-160 мм и более.

При этом прокат толщиной от 1,2 до 12 мм может паковаться в рулоны, а от 0,5 до 160 мм – в листы.

Листовой прокат

Листовой прокат делится по уровню точности:

  • класс А –  повышенная точность;
  • класс В – нормальная точность.

По толщине:

  • толщина листа до 4 мм – тонколистовой (ГОСТ 16523-97):
  • толщина листа от 4 до 160 мм – толстолистовой (ГОСТ 14637-89).

Кромка листа может быть обрезанной и необрезанной: обрезанная маркируется буквой «О», необрезанная – «НО».

По отсутствию неровностей (плоскостности) производители предлагают:

  • листы с особо высокой плоскостностью (ПО);
  • листы высокой плоскостности (ПВ);
  • улучшенной плоскостности (ПУ);
  • нормальной плоскостности (ПН).

Марка стали имеет определяющее значение для сферы применения стальных листов. Сочетание всех указанных факторов определяет цену листа стального горячекатаного.

Купить стальной лист горячекатаный в Киеве по доступной цене можно по тел: (044) 224-60-69