Металлопрокат прайс-лист цена
| Сортамент | Ціна, грн 1 м.п./1 лист | до 0,5 тн | від 0,5 тн | від 3 тн | від 5 тн | Вага, кг 1 м.п./1 лист | Ціна 1 різу. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура | |||||||
| Арматура Ø 6 мм міра | 11,17 | 44 660 | 44 440 | 44 220 | 44 000 | 0,25 | 10,0 |
| Арматура Ø 8 мм міра | 16,90 | 37 550 | 37 330 | 37 110 | 36 890 | 0,45 | 10,0 |
| Арматура Ø 10 мм міра | 24,21 | 37 250 | 37 030 | 36 810 | 36 590 | 0,65 | 10,0 |
| Арматура Ø 12 мм міра | 34,72 | 36 940 | 36 720 | 36 500 | 36 280 | 0,94 | 10,0 |
| Арматура Ø 14 мм міра | 46,91 | 36 940 | 36 720 | 36 500 | 36 280 | 1,27 | 10,0 |
| Арматура Ø 16 мм міра | 61,69 | 36 940 | 36 720 | 36 500 | 36 280 | 1,67 | 12,0 |
| Арматура Ø 18 мм міра | 77,57 | 36 940 | 36 720 | 36 500 | 36 280 | 2,1 | 12,0 |
| Арматура Ø 20 мм міра | 95,31 | 36 940 | 36 720 | 36 500 | 36 280 | 2,58 | 14,0 |
| Арматура Ø 22 мм міра | 121,90 | 36 940 | 36 720 | 36 500 | 36 280 | 3,3 | 15,0 |
| Арматура Ø 25 мм міра | 150,35 | 36 940 | 36 720 | 36 500 | 36 280 | 4,07 | 16,0 |
| Арматура Ø 28 мм міра | 186,55 | 36 940 | 36 720 | 36 500 | 36 280 | 5,05 | 16,0 |
| Арматура Ø 32 мм міра | 237,89 | 36 940 | 36 720 | 36 500 | 36 280 | 6,44 | 18 |
| Балка двотаврова | |||||||
| Балка двотаврова 10 IPE | 357,51 | 42 060 | 41 840 | 41 620 | 41 400 | 8,5 | 40,0 |
| Балка двотаврова 12 IPE | 462,66 | 42 060 | 41 840 | 41 620 | 41 400 | 11 | 42,0 |
| Балка двотаврова 14 IPE | 588,84 | 42 060 | 41 840 | 41 620 | 41 400 | 14 | 50,0 |
| Балка двотаврова 16 IPE | 696,09 | 42 060 | 41 840 | 41 620 | 41 400 | 16,55 | 60,0 |
| Балка двотаврова 18 IPE | 892,32 | 45 760 | 45 540 | 45 320 | 45 100 | 19,5 | 70,0 |
| Балка двотаврова 20 IPE | 1 075,36 | 45 760 | 45 540 | 45 320 | 45 100 | 23,5 | 80,0 |
| Балка двотаврова 24 - 45 | договірна | договірна | договірна | договірна | |||
| Квадрат | |||||||
| Квадрат 8х8 | 23,89 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 0,56 | 10,0 |
| Квадрат 10х10 | 36,26 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 0,85 | 10,0 |
| Квадрат 12х12 | 51,19 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 1,2 | 12,0 |
| Квадрат 14х14 | 70,39 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 1,65 | 13,0 |
| Квадрат 16х16 | 89,59 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 2,1 | 14,0 |
| Квадрат 20х20 | 136,51 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 3,2 | 15,0 |
| Квадрат 30х30 | 350,3 | 47 660 | 47 440 | 47 220 | 47 000 | 7,35 | 20 |
| Круг А240С | |||||||
| Круг Ø 6,5 мм | 12,79 | 41 260 | 41 040 | 40 820 | 40 600 | 0,31 | 10,0 |
| Круг Ø 8 мм | 17,89 | 40 660 | 40 440 | 40 220 | 40 000 | 0,44 | 10,0 |
| Круг Ø 10 мм | 26,43 | 40 660 | 40 440 | 40 220 | 40 000 | 0,65 | 12,0 |
| Круг Ø 12 мм | 39,03 | 40 660 | 40 440 | 40 220 | 40 000 | 0,96 | 13,0 |
| Круг Ø 14 мм | 53,50 | 42 460 | 42 240 | 42 020 | 41 800 | 1,26 | 14,0 |
| Круг Ø 16 мм | 70,48 | 42 460 | 42 240 | 42 020 | 41 800 | 1,66 | 15,0 |
| Круг Ø 18 мм | 89,17 | 42 460 | 42 240 | 42 020 | 41 800 | 2,1 | 15,0 |
| Круг Ø 20 мм | 110,40 | 42 460 | 42 240 | 42 020 | 41 800 | 2,6 | 17,0 |
| Круг Ø 22 мм | 132,90 | 42 460 | 42 240 | 42 020 | 41 800 | 3,13 | 17,0 |
| Круг Ø 24 мм | 158,38 | 42 460 | 42 240 | 42 020 | 41 800 | 3,73 | 18,0 |
| Круг Ø 25 мм | 171,54 | 42 460 | 42 240 | 42 020 | 41 800 | 4,04 | 18,0 |
| Круг Ø 28 мм | 215,27 | 42 460 | 42 240 | 42 020 | 41 800 | 5,07 | 19,0 |
| Круг Ø 30 мм | 247,54 | 42 460 | 42 240 | 42 020 | 41 800 | 5,83 | 19,0 |
| Круг Ø 36 мм | 357,49 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 8,38 | 20,0 |
| Круг Ø 40 мм | 441,53 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 10,35 | 25 |
| Кутик | |||||||
| Кутик 20х20х3 | 39,72 | 42 260 | 42 040 | 41 820 | 41 600 | 0,94 | 17,0 |
| Кутик 25х25х3 | 56,92 | 42 160 | 41 940 | 41 720 | 41 500 | 1,35 | 17,0 |
| Кутик 25х25х4 | 69,56 | 42 160 | 41 940 | 41 720 | 41 500 | 1,65 | 17,0 |
| Кутик 32х32х3 | 78,00 | 42 160 | 41 940 | 41 720 | 41 500 | 1,85 | 17,0 |
| Кутик 32х32х4 | 84,32 | 42 160 | 41 940 | 41 720 | 41 500 | 2 | 17,0 |
| Кутик 35х35х3 | 79,26 | 42 160 | 41 940 | 41 720 | 41 500 | 1,88 | 22,0 |
| Кутик 35х35х4 | 92,75 | 42 160 | 41 940 | 41 720 | 41 500 | 2,2 | 22,0 |
| Кутик 40х40х3 | 92,75 | 42 160 | 41 940 | 41 720 | 41 500 | 2,2 | 24,0 |
| Кутик 40х40х4 | 111,72 | 42 160 | 41 940 | 41 720 | 41 500 | 2,65 | 24,0 |
| Кутик 45х45х3 | 111,72 | 42 160 | 41 940 | 41 720 | 41 500 | 2,65 | 30,0 |
| Кутик 45х45х4 | 122,26 | 42 160 | 41 940 | 41 720 | 41 500 | 2,9 | 30,0 |
| Кутик 50х50х3 | 103,29 | 42 160 | 41 940 | 41 720 | 41 500 | 2,45 | 32,0 |
| Кутик 50х50х4 | 141,24 | 42 160 | 41 940 | 41 720 | 41 500 | 3,35 | 32,0 |
| Кутик 50х50х5 | 161,01 | 40 660 | 40 440 | 40 220 | 40 000 | 3,96 | 32,0 |
| Кутик 63х63х5 | 211,43 | 40 660 | 40 440 | 40 220 | 40 000 | 5,2 | 40,0 |
| Кутик 63х63х6 | 248,03 | 40 660 | 40 440 | 40 220 | 40 000 | 6,1 | 40,0 |
| Кутик 70х70х5 | 229,73 | 40 660 | 40 440 | 40 220 | 40 000 | 5,65 | 46,0 |
| Кутик 70х70х6 | 287,87 | 40 660 | 40 440 | 40 220 | 40 000 | 7,08 | 46,0 |
| Кутик 75х75х5 | 252,09 | 40 660 | 40 440 | 40 220 | 40 000 | 6,2 | 46,0 |
| Кутик 75х75х6 | 294,79 | 40 660 | 40 440 | 40 220 | 40 000 | 7,25 | 50,0 |
| Кутик 75х75х8 | 385,46 | 40 660 | 40 440 | 40 220 | 40 000 | 9,48 | 28,0 |
| Кутик 80x80х6 | 327,22 | 41 160 | 40 940 | 40 720 | 40 500 | 7,95 | 28,0 |
| Кутик 90x90х8 | 465,11 | 41 160 | 40 940 | 40 720 | 40 500 | 11,3 | 30,0 |
| Кутик 100x100х6 | 441,60 | 41 660 | 41 440 | 41 220 | 41 000 | 10,6 | 31,0 |
| Кутик 100x100х7 | 469,22 | 41 160 | 40 940 | 40 720 | 40 500 | 11,4 | 31,0 |
| Кутик 100x100х8 | 530,96 | 41 160 | 40 940 | 40 720 | 40 500 | 12,9 | 31,0 |
| Кутик 100x100х10 | 654,44 | 41 160 | 40 940 | 40 720 | 40 500 | 15,9 | 31,0 |
| Кутик 100x100х12 | 773,81 | 41 160 | 40 940 | 40 720 | 40 500 | 18,8 | 33,0 |
| Кутик 125x125х8 | 804,49 | 49 660 | 49 440 | 49 220 | 49 000 | 16,2 | 33,0 |
| Кутик 125x125х10 | 996,18 | 49 660 | 49 440 | 49 220 | 49 000 | 20,06 | 35,0 |
| Кутик 125x125х12 | 1 154,60 | 49 660 | 49 440 | 49 220 | 49 000 | 23,25 | 35,0 |
| Кутик 140x140х10 | 1 143,12 | 50 760 | 50 540 | 50 320 | 50 100 | 22,52 | 38,0 |
| Кутик 160x160х10 | 1 314,68 | 50 760 | 50 540 | 50 320 | 50 100 | 25,9 | 42,0 |
| Кутик 160x160х12 | 1 564,42 ₽ | 50 760,00 ₽ | 50 540,00 ₽ | 50 320,00 ₽ | 50 100,00 ₽ | 30,82 ₽ | 42,00 ₽ |
| Лист горячекатаний | за 1 метр | ||||||
| Лист г/к 2,0х1000х2000 мм | 1 417,02 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 33,00 ₴ | 20,0 |
| Лист г/к 2,0х1250х2500 мм | 2 232,88 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 52 | 20,0 |
| Лист г/к 3,0х1000х2000 мм | 2 147,00 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 50 | 40,0 |
| Лист г/к 3,0х1250х2500 мм | 3 349,32 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 78 | 40,0 |
| Лист г/к 3,0х1500х6000 мм | 9 876,20 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 230 | 40,0 |
| Лист г/к 4,0х1500х6000 мм | 12 710,24 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 296 | 60,0 |
| Лист г/к 5,0х1500х6000 мм | 16 016,62 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 373 | 75,0 |
| Лист г/к 6,0х1500х6000 мм | 18 464,20 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 430 | 95,0 |
| Лист г/к 6,0х2000х6000 мм | 25 506,36 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 594 | 95,0 |
| Лист г/к 8,0х1500х6000 мм | 24 475,80 | 42 940 | 42 720 | 42 500 | 42 280 | 570 | 125,0 |
| Лист г/к 8,0х2000х6000 мм | 34 123,74 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 791 | 125,0 |
| Лист г/к 10,0х1500х6000 мм | 31 276,50 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 725 | 135,0 |
| Лист г/к 10,0х2000х6000 мм | 42 665,46 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 989 | 135,0 |
| Лист г/к 12,0х1500х6000 мм | 38 394,60 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 890 | 160,0 |
| Лист г/к 12,0х2000х6000 мм | 51 207,18 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 1187 | 160,0 |
| Лист г/к 14,0х1500х6000 мм | 44 822,46 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 1039 | 180,0 |
| Лист г/к 14,0х2000х6000 мм | 59 748,90 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 1385 | 180,0 |
| Лист г/к 16,0х1500х6000 мм | 51 207,18 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 1187 | 200,0 |
| Лист г/к 16,0х2000х6000 мм | 68 290,62 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 1583 | 200,0 |
| Лист г/к 20,0х1500х6000 мм | 64 019,76 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 1484 | 230,0 |
| Лист г/к 20,0х2000х6000 мм | 85 330,92 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 1978 | 230,0 |
| Лист г/к 25,0х1500х6000 мм | 80 024,70 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 1855 | 250,0 |
| Лист г/к 25,0х2000х6000 мм | 106 685,22 | 43 140 | 42 920 | 42 700 | 42 480 | 2473 | 250,0 |
| Лист г/к 30,0х1500х6000 мм | 107 426,76 | 48 260 | 48 040 | 47 820 | 47 600 | 2226 | 300,0 |
| Лист г/к 30,0х2000х6000 мм | 143 187,42 | 48 260 | 48 040 | 47 820 | 47 600 | 2967 | 300,0 |
| Лист г/к 40,0х1500х6000 мм | 143 187,42 | 48 260 | 48 040 | 47 820 | 47 600 | 2967 | 350,0 |
| Лист г/к 40,0х2000х6000 мм | 190 916,56 | 48 260 | 48 040 | 47 820 | 47 600 | 3956 | 350 |
| Лист ПВЛ (просічновитяжний) | |||||||
| Лист ПВЛ 306 (1000х3000)мм | 2 110,08 | 43 960 | 43 740 | 43 520 | 43 300 | 48 | |
| Лист ПВЛ 306 (1000х2500)мм | 1 714,44 | 43 960 | 43 740 | 43 520 | 43 300 | 39 | |
| Лист ПВЛ 406 (1000х2000)мм | 1 758,40 | 43 960 | 43 740 | 43 520 | 43 300 | 40 | |
| Лист ПВЛ 406 (1000х2500)мм | 2 198,00 | 43 960 | 43 740 | 43 520 | 43 300 | 50 | |
| Лист ПВЛ 406 (1000х3000)мм | 2 637,60 | 43 960 | 43 740 | 43 520 | 43 300 | 60 | |
| Лист ПВЛ 506 (1000х2000)мм | 2 373,84 | 43 960 | 43 740 | 43 520 | 43 300 | 54 | |
| Лист ПВЛ 506 (1000х2500)мм | 2 945,32 | 43 960 | 43 740 | 43 520 | 43 300 | 67 | |
| Лист ПВЛ 506 (1000х3000)мм | 3 560,76 | 43 960 | 43 740 | 43 520 | 43 300 | 81 | |
| Лист ПВЛ 506 (1250х2500)мм | 3 692,64 | 43 960 | 43 740 | 43 520 | 43 300 | 84 | |
| Лист рифлений | за 1 метр | ||||||
| Лист г/к 3,0 рифлен. (1000х4000)мм | 4 824,60 | 43 860 | 43 640 | 43 420 | 43 200 | 110 | 25,0 |
| Лист г/к 4,0 рифлен. (1250х6000)мм | 11 622,90 | 43 860 | 43 640 | 43 420 | 43 200 | 265 | 40,0 |
| Лист г/к 5,0 рифлен. (1250х6000)мм | 14 437,83 | 43 860 | 43 640 | 43 420 | 43 200 | 329,18 | 55,0 |
| Лист г/к 5,0 рифлен. (1500х6000)мм | 17 325,14 | 43 860 | 43 640 | 43 420 | 43 200 | 395,01 | 55,0 |
| Лист г/к 6,0 рифлен. (1250х6000)мм | 17 269,88 | 43 860 | 43 640 | 43 420 | 43 200 | 393,75 | 65,0 |
| Лист холоднокатаний | |||||||
| Лист х/к 0,5х1000х2000 мм | 386,41 | 45 460 | 45 240 | 45 020 | 44 800 | 8,5 | |
| Лист х/к 0,8х1000х2000 мм | 581,88 | 44 760 | 44 540 | 44 320 | 44 100 | 13 | |
| Лист х/к 1,0х1000х2000 мм | 755,82 | 44 460 | 44 240 | 44 020 | 43 800 | 17 | |
| Лист х/к 1,0х1250х2500 мм | 1 155,96 | 44 460 | 44 240 | 44 020 | 43 800 | 26 | |
| Лист х/к 1,2х1000х2000 мм | 882,20 | 44 110 | 43 890 | 43 670 | 43 450 | 20 | |
| Лист х/к 1,2х1250х2500 мм | 1 367,41 | 44 110 | 43 890 | 43 670 | 43 450 | 31 | |
| Лист х/к 1,5х1000х2000 мм | 1 146,86 | 44 110 | 43 890 | 43 670 | 43 450 | 26 | |
| Лист х/к 1,5х1250х2500 мм | 1 742,35 | 44 110 | 43 890 | 43 670 | 43 450 | 39,5 | |
| Лист х/к 2,0х1000х2000 мм | 1 499,74 | 44 110 | 43 890 | 43 670 | 43 450 | 34 | |
| Лист х/к 2,0х1250х2500 мм | 2 293,72 | 44 110 | 43 890 | 43 670 | 43 450 | 52 | |
| Лист оцинкований | |||||||
| Лист оц. 0,5х1000х2000 мм | 479,63 | 56 560 | 56 340 | 56 120 | 55 900 | 8,48 | |
| Лист оц. 0,5х1250х2500 мм | 749,42 | 56 560 | 56 340 | 56 120 | 55 900 | 13,25 | |
| Лист оц. 0,55х1000х2000 мм | 510,52 | 54 660 | 54 440 | 54 220 | 54 000 | 9,34 | |
| Лист оц. 0,55х1250х2500 мм | 797,49 | 54 660 | 54 440 | 54 220 | 54 000 | 14,59 | |
| Лист оц. 0,7х1000х2000 мм | 648,17 | 54 560 | 54 340 | 54 120 | 53 900 | 11,88 | |
| Лист оц. 0,7х1250х2500 мм | 1 012,63 | 54 560 | 54 340 | 54 120 | 53 900 | 18,56 | |
| Лист оц. 1,0х1000х2000 мм | 917,94 | 54 060 | 53 840 | 53 620 | 53 400 | 16,98 | |
| Лист оц. 1,0х1250х2500 мм | 1 434,21 | 54 060 | 53 840 | 53 620 | 53 400 | 26,53 | |
| Лист оц. 1,2х1000х2000 мм | 1 101,74 | 54 060 | 53 840 | 53 620 | 53 400 | 20,38 | |
| Лист оц. 1,2х1250х2500 мм | 1 721,27 | 54 060 | 53 840 | 53 620 | 53 400 | 31,84 | |
| Лист оц. 1,5х1000х2000 мм | 1 340,72 | 52 660 | 52 440 | 52 220 | 52 000 | 25,46 | |
| Лист оц. 1,5х1250х2500 мм | 2 094,81 | 52 660 | 52 440 | 52 220 | 52 000 | 39,78 | |
| Смуга | |||||||
| Смуга 20х3,0 мм | 22,61 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 0,53 | 10,0 |
| Смуга 20х4,0 мм | 29,01 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 0,68 | 10,0 |
| Смуга 25х4,0 мм | 36,26 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 0,85 | 12,0 |
| Смуга 30х4,0 мм | 46,93 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 1,1 | 13,0 |
| Смуга 30х6,0 мм | 63,14 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 1,48 | 13,0 |
| Смуга 30х8,0 мм | 84,47 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 1,98 | 14,0 |
| Смуга 40х4,0 мм | 63,99 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 1,5 | 18,0 |
| Смуга 40х6,0 мм | 89,59 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 2,1 | 19,0 |
| Смуга 40х8,0 мм | 112,62 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 2,64 | 21,0 |
| Смуга 50х3,0 мм | 58,87 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 1,38 | 21,0 |
| Смуга 50х4,0 мм | 70,39 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 1,65 | 21,0 |
| Смуга 50х5,0 мм | 87,45 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 2,05 | 21,0 |
| Смуга 50х8,0 мм | 140,78 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 3,3 | 25,0 |
| Смуга 60х5,0 мм | 105,37 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 2,47 | 30,0 |
| Смуга 60х6,0 мм | 127,55 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 2,99 | 30,0 |
| Смуга 60х8,0 мм | 168,51 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 3,95 | 30,0 |
| Смуга 60х10,0 мм | 211,17 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 4,95 | 32,0 |
| Смуга 80х6,0 мм | 179,17 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 4,2 | 34,0 |
| Смуга 80х8,0 мм | 226,10 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 5,3 | 34,0 |
| Смуга 100х6,0 мм | 211,17 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 4,95 | 38,0 |
| Смуга 100х8,0 мм | 281,56 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 6,6 | 38,0 |
| Смуга 100х10,0 мм | 362,61 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 8,5 | 38,0 |
| Смуга 100х12,0 мм | 422,33 | 42 660 | 42 440 | 42 220 | 42 000 | 9,9 | 41 |
| Виконуємо порізку на плазмовому верстаті ЧПУ будь-яких розмірів смуг та закладних деталей з отворами | |||||||
| Швелер | |||||||
| Швелер № 6,5 | 320,26 | 50 040 | 49 820 | 49 600 | 49 380 | 6,4 | 28,0 |
| Швелер № 8 | 319,94 | 41 550 | 41 330 | 41 110 | 40 890 | 7,7 | 30,0 |
| Швелер № 10 | 378,11 | 41 550 | 41 330 | 41 110 | 40 890 | 9,1 | 35,0 |
| Швелер № 12 | 486,14 | 41 550 | 41 330 | 41 110 | 40 890 | 11,7 | 41,0 |
| Швелер № 14 | 639,08 | 49 160 | 48 940 | 48 720 | 48 500 | 13 | 46,0 |
| Швелер № 16 | 938,10 | 62 960 | 62 740 | 62 520 | 62 300 | 14,9 | 50,0 |
| Швелер № 18 | 1 101,80 | 62 960 | 62 740 | 62 520 | 62 300 | 17,5 | 58,0 |
| Швелер № 20 | 1 284,38 | 62 960 | 62 740 | 62 520 | 62 300 | 20,4 | 65,0 |
| Швелер № 22 | 1 461,99 | 65 560 | 65 340 | 65 120 | 64 900 | 22,3 | 70,0 |
| Швелер № 24 | 1 639,00 | 65 560 | 65 340 | 65 120 | 64 900 | 25 | 75,0 |
| Швелер № 27 | 1 901,24 | 65 560 | 65 340 | 65 120 | 64 900 | 29 | 85,0 |
| Швелер № 30 | 2 183,15 | 65 560 | 65 340 | 65 120 | 64 900 | 33,3 | 90 |
| Труби круглі, ВГП | |||||||
| Труба ДУ 15х2,5 мм | 59,58 | 47 660 | 47 440 | 47 220 | 47 000 | 1,25 | 17,0 |
| Труба ДУ 15х2,8 мм | 66,72 | 47 660 | 47 440 | 47 220 | 47 000 | 1,4 | 18,0 |
| Труба ДУ 20х2,5 мм | 75,94 | 47 460 | 47 240 | 47 020 | 46 800 | 1,6 | 20,0 |
| Труба ДУ 20х2,8 мм | 85,43 | 47 460 | 47 240 | 47 020 | 46 800 | 1,8 | 20,0 |
| Труба ДУ 25х2,8 мм | 102,98 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 2,2 | 25,0 |
| Труба ДУ 25х3,2 мм | 117,03 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 2,5 | 25,0 |
| Труба ДУ 32х2,8 мм | 138,09 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 2,95 | 25,0 |
| Труба ДУ 40х3,0 мм | 163,84 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 3,5 | 28,0 |
| Труба ДУ 40х3,5 мм | 194,26 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 4,15 | 28,0 |
| Труба ДУ 50х3,0 мм | 220,01 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 4,7 | 30,0 |
| Труба ДУ 50х3,5 мм | 250,43 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 5,35 | 30 |
| Труби круглі електрозварні | |||||||
| Труба Ø 57х3,0 мм | 196,60 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 4,2 | 30,0 |
| Труба Ø 57х3,5 мм | 229,37 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 4,9 | 30,0 |
| Труба Ø 76х3,0 мм | 266,82 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 5,7 | 33,0 |
| Труба Ø 76х3,5 мм | 318,31 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 6,8 | 33,0 |
| Труба Ø 76х4,0 мм | 348,73 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 7,45 | 34,0 |
| Труба Ø 89х3,0 мм | 313,63 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 6,7 | 39,0 |
| Труба Ø 89х3,5 мм | 388,52 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 8,3 | 39,0 |
| Труба Ø 89х4,0 мм | 411,93 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 8,8 | 42,0 |
| Труба Ø 102х3,0 мм | 358,10 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 7,65 | 48,0 |
| Труба Ø 102х3,5 мм | 416,61 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 8,9 | 48,0 |
| Труба Ø 102х4,0 мм | 472,78 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 10,1 | 48,0 |
| Труба Ø 108х3,0 мм | 381,50 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 8,15 | 52,0 |
| Труба Ø 108х3,5 мм | 440,01 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 9,4 | 52,0 |
| Труба Ø 108х4,0 мм | 500,87 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 10,7 | 52,0 |
| Труба Ø 114х3,0 мм | 403,50 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 8,62 | 40,0 |
| Труба Ø 114х3,5 мм | 469,04 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 10,02 | 40,0 |
| Труба Ø 114х4,0 мм | 528,95 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 11,3 | 40,0 |
| Труба Ø 127х4,0 мм | 594,49 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 12,7 | 45,0 |
| Труба Ø 133х3,0 мм | 472,31 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 10,09 | 45,0 |
| Труба Ø 133х3,5 мм | 548,61 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 11,72 | 45,0 |
| Труба Ø 133х4,0 мм | 624,91 | 46 810 | 46 590 | 46 370 | 46 150 | 13,35 | 45,0 |
| Труба Ø 159х4,0 мм | 753,71 | 46 960 | 46 740 | 46 520 | 46 300 | 16,05 | 50,0 |
| Труба Ø 159х4,5 мм | 842,93 | 46 960 | 46 740 | 46 520 | 46 300 | 17,95 | 50,0 |
| Труба Ø 159х5,0 мм | 935,91 | 46 960 | 46 740 | 46 520 | 46 300 | 19,93 | 53,0 |
| Труба Ø 159х6,0 мм | 1 114,83 | 46 960 | 46 740 | 46 520 | 46 300 | 23,74 | 55,0 |
| Труба Ø 159х8,0 мм | 1 467,97 | 46 960 | 46 740 | 46 520 | 46 300 | 31,26 | 60,0 |
| Труба Ø 168х4,0 мм | 797,85 | 46 960 | 46 740 | 36 500 | 46 300 | 16,99 | 60,0 |
| Труба Ø 168х4,5 мм | 894,21 | 46 960 | 46 740 | 36 500 | 46 300 | 19,04 | 60,0 |
| Труба Ø 168х5,0 мм | 990,53 | 46 960 | 46 740 | 36 500 | 46 300 | 21,09 | 63,0 |
| Труба Ø 219х4,0 мм | 1 049,78 | 47 160 | 46 940 | 36 500 | 46 500 | 22,26 | 70,0 |
| Труба Ø 219х5,0 мм | 1 291,71 | 47 160 | 46 940 | 36 500 | 46 500 | 27,39 | 75,0 |
| Труба Ø 219х6,0 мм | 1 532,70 | 47 160 | 46 940 | 36 500 | 46 500 | 32,50 | 78,0 |
| Труба Ø 219х7,0 мм | 1 792,08 | 47 160 | 46 940 | 36 500 | 46 500 | 38,00 | 80,0 |
| Труба Ø 219х8,0 мм | 2 060,42 | 47 160 | 46 940 | 36 500 | 46 500 | 43,69 | 80,0 |
| Труба Ø 273х7,0 мм | 2 466,42 | 51 160 | 50 940 | 50 720 | 50 500 | 48,21 | 95,0 |
| Труба Ø 273х8,0 мм | 2 762,64 | 51 160 | 50 940 | 50 720 | 50 500 | 54,00 | 95,0 |
| Труба Ø 325х6,0 мм | 2 535,49 | 51 160 | 50 940 | 50 720 | 50 500 | 49,56 | 105,0 |
| Труба Ø 325х8,0 мм | 3 359,17 | 51 160 | 50 940 | 50 720 | 50 500 | 65,66 | 105,0 |
| Труба Ø 325х9,0 мм | 3 734,68 | 51 160 | 50 940 | 50 720 | 50 500 | 73,00 | 105,0 |
| Труба Ø 426х7,0 мм | 4 910,28 | 64 660 | 64 440 | 64 220 | 64 000 | 75,94 | 150,0 |
| Труба Ø 426х8,0 мм | 5 596,32 | 64 660 | 64 440 | 64 220 | 64 000 | 86,55 | 170,0 |
| Труба Ø 426х9,0 мм | 6 280,43 | 64 660 | 64 440 | 64 220 | 64 000 | 97,13 | 170 |
| Труби профільні | |||||||
| Труба 10х10х1,5 мм | 24,10 | 60 260 | 60 040 | 59 820 | 59 600 | 0,40 | 12,00 |
| Труба 15х15х1,5 мм | 38,03 | 56 760 | 56 540 | 56 320 | 56 100 | 0,67 | 15,00 |
| Труба 15х15х2,0 мм | 44,85 | 52 760 | 52 540 | 52 320 | 52 100 | 0,85 | 15,00 |
